| datum | achternaam | m/v | plaats | vader | moeder | beroep
  vader | beroep
  moeder | 
 
  | 30-10-1939 | Bauerhuit |  | Emmen | Henderikus Bauerhuit | Anna Maria Wilhemina Tiben | arbeider |  | 
 
  | 1-7-1910 | Berens | v | Emmen | Johan Bernard Berens | Anna Margaretha/Grietje Wilken | landbouwer |  | 
 
  | 2-9-1938 | Berken |  | Emmen | Johann Heinrich Berken | Margaretha Bos | arbeider |  | 
 
  | 24-9-1902 | Berken | m | Compascuum | Johann Heinrich Berken | Maria Elisabeth Conen | arbeider | arbeidster | 
 
  | 11-5-1915 | Bolk | m | Emmen | Geert Hindrik Bolk | Henderica Franke | arbeider | arbeidster | 
 
  | 10-8-1904 | Borgmann | v | Barger-Compascuum | Herman Otto Borgman | Margaretha Muller | landbouwer |  | 
 
  | 27-4-1941 | Brijan |  | Barger-Compascuum | Johann Diederich Brijan | Harmina Karst | arbeider, controleur |  | 
 
  | 25-2-1926 | Brockmann |  | Barger-Compascuum |  | Anna Maria Brockmann |  | arbeidster | 
 
  | 28-11-1896 | Exel | v | Barger-Compascuum | Heinrich Anton Exel | Anna Maria Kuhl | arbeider | arbeidster | 
 
  | 4-12-1942 | Feringa |  | Emmen | Jan Hendrik Feringa | Anna de Vries | arbeider | arbeidster | 
 
  | 21-5-1921 | Feringa |  | Emmen | Pieter Feringa | Harmke Graver | arbeider | arbeidster | 
 
  | 9-6-1928 | Feringa |  | Emmen | Pieter Feringa | Harmke Graver | arbeider | arbeidster | 
 
  | 7-3-1903 | Fischer | m | Compascuum | Gerhard Hermann Fischer | Maria Elisabeth Lubbers | arbeider | arbeidster | 
 
  | 17-3-1909 | Fischer | v | Emmen | Gerhard Hermann Fischer | Maria Elisabeth Lubbers | arbeider | arbeidster | 
 
  | 22-07-1898 | Fischer | m | Compascuum | Gerhard Hermann Fischer | Maria Elisabeth Lubbers | arbeider | arbeidster | 
 
  | 1-9-1938 | Gosevoort |  | Emmen | Johannes Bernardus Gosevoort | Helena Scheve | arbeider |  | 
 
  | 2-4-1915 | Gösling/Gosling | m | Barger-Compascuum | Bernard Jozef Gosling | Maria Gebina Fischer | arbeider, landbouwer |  | 
 
  | 10-3-1937 | Hake |  | Emmen | Rudolphus Engelbertus Hake | Maria Helena Linnemann | arbeider |  | 
 
  | 11-10-1925 | Hartmann |  | Barger-Compascuum | Jan Hartman | Aaltje Dekker | arbeider | arbeidster | 
 
  | 5-3-1927 | Hartmann |  | Emmen | Jan Hartman | Aaltje Dekker | arbeider | arbeidster | 
 
  | 7-8-1928 | Hartmann |  | Barger-Compascuum | Jan Hartman | Aaltje Dekker | arbeider | arbeidster | 
 
  | 02-10-1898 | Heidotting | m | Barger-Compascuum | Jan Harm Heidotting | Anna Margaretha Husers | landbouwer, arbeider | arbeidster | 
 
  | 27-9-1939 | Heidotting |  | Emmen | Johann Heinrich Heidotting | Maria Elisabeth Wehkamp | arbeider |  | 
 
  | 6-5-1915 | Heller | v | Emmen | Johannes Gerhardus Heller | Maria Anna Catharina Suelmann | arbeider | arbeidster | 
 
  | 24-6-1938 | Hemel |  | Emmen | Johannes Marinus Hemel | Geertruida Schulte | arbeider |  | 
 
  | 19-05-1898 | Hoffmann | v | Barger-Compascuum | Johann Heinrich Hoffmann | Maria Gretha Zaan | landbouwer, arbeider | arbeidster | 
 
  | 4-2-1931 | Horstman |  | Emmen | Lambertus Horstman | Catharina Jacoba Visser | arbeider |  | 
 
  | 20-2-1903 | Jansen | m | Barger-Compascuum | Jan Jansen | Maria Elisabeth Glasmeijer | arbeider | arbeidster | 
 
  | 3-1-1918 | Klöne | v | Emmen | Frans Klöne | Johanna Maria van Rijswijk | arbeider | arbeidster | 
 
  | 24-3-1915 | Koop | v | Barger-Compascuum | Willem Koop | Geertruida Heller | arbeider | zonder | 
 
  | 16-4-1902 | Lohuis | m | Barger-Oosterveen | Johannes Henderikus Lohuis | Maria Gesina Koop | arbeider | arbeidster | 
 
  | 12-5-1924 | Louwes |  | Emmen | Gerrit Louwes | Anna Gezina Kracht | arbeider |  | 
 
  | 15-2-1942 | Melchert |  | Emmen | Jan Melchert | Anna Maria Mulderij | arbeider |  | 
 
  | 4-12-1906 | Muller | v | Emmen | Frans Muller | Maria Gesina Hake | arbeider, landbouwer | landbouwster | 
 
  | 7-12-1910 | Muller | m | Emmen | Frans Muller | Maria Gesina Hake | arbeider, landbouwer | landbouwster | 
 
  | 4-8-1912 | Muller | v | Emmen | Frans Muller | Maria Gesina Hake | arbeider, landbouwer | landbouwster | 
 
  | 27-10-1914 | Muller | v | Emmen | Frans Muller | Maria Gesina Hake | arbeider, landbouwer | landbouwster | 
 
  | 27-3-1916 | Muller | v | Emmen | Frans Muller | Maria Gesina Hake | arbeider, landbouwer | landbouwster | 
 
  | 16-12-1939 | Ottens |  | Emmen | Jacobus Ottens | Anna Bos | arbeider |  | 
 
  | 8-2-1941 | Ottens |  | Emmen | Jacobus Ottens | Anna Bos | arbeider |  | 
 
  | 17-5-1914 | Peters | v | Emmen | Johann Hermann Peters | Anna Angela Koop | arbeider |  | 
 
  | 29-1-1939 | Poker |  | Emmen | Harm Hendrik Poker | Maria Margaretha Rolfes | arbeider |  | 
 
  | 11-6-1918 | Rass | m | Barger-Compascuum | Berend Hendrik Rass | Maria Katharina Mensen | arbeider | arbeidster | 
 
  | 20-10-1920 | Reinbergen |  | Emmen | Hendrik Jan Reinbergen | Anna Santing | timmerman |  | 
 
  | 4-1-1937 | Robben |  | Emmen | Harm Hendrik Robben | Anna Maria Theresia Bauerhuit | arbeider | arbeidster | 
 
  | 05-01-1899 | Schulte | v | Barger-Compascuum | Wilhelm Joseph Schulte | Maria Catharina Sulmann | landbouwer |  | 
 
  | 24-05-1899 | Tappel | m | Barger-Oosterveen | Hermann Heinrich Tappel | Anna Geertruid / Geserut Jansen | landbouwer, arbeider | landbouwster, arbeidster | 
 
  | 15-04-1898 | Teiken | m | Compascuum | Johann Heinrich Teiken | Anna Helena Fischer | arbeider |  | 
 
  | 29-3-1938 | Tholen |  | Emmen | Johan Bernard Tholen | Anna Catharina Poker | arbeider |  | 
 
  | 23-12-1905 | Tholen | v | Emmen | Johann Rudolf Tholen | Maria Aleida Gerdes | arbeider | arbeidster | 
 
  | 17-5-1912 | Tholen | v | Emmen | Johann Rudolf Tholen | Maria Aleida Gerdes | arbeider | arbeider | 
 
  | 25-06-1898 | Valke | m | Barger-Compascuum | Jan Berend Valke | Maria Catharina Koop | arbeider | arbeidster | 
 
  | 24-10-1918 | Wehkamp |  | Emmen | Jan Hendrik Wehkamp | Maria Helena Suelmann | arbeider | arbeidster | 
 
  | 02-02-1897 | Wilken | v | Barger-Compascuum | Johann Heinrich Wilken | Maria Gesina Pöttker | landbouwer, arbeider | landbouwster | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |