Mensen die begraven zijn op het oude R.K. kerkhof in Barger-Compascuum

P. Berens 2010, data 30-12-2010 N=981 De lijst uit 1972 is gescand, zie onderstaande tabel. Mocht u fouten in de data tegenkomen die bijv. tijdens het scannen met OCR-software ontstaan zijn, dan hoor ik het graag. Graag respect voor de copyrights, zie Some Rights Reserved Creative Commons Naamsvermelding-Niet-commercieel-Gelijk delen 3.0 Unported
Deze webpagina is niet opgenomen in het te downloaden PDF-bestand 15Mb, noch in de te bestellen boek.
P. Berens 2010: Van 3 mensen ontbreken 1 of 2 relevante gegevens: van 2 is geslacht onbekend doordat voornamen ontbreken, van 2 is leeftijd bij overlijden onbekend. We zijn bezig met een herziening van de lijst uit 1972. Om de relatie met derden duidelijk te maken worden bijv. partner en/of ouders toegevoegd. Ook proberen we voor kinderen de burgerlijke stand aan te houden in plaats van de kerkboeken. Voor statistische doeleinden is kolom Leeftijd (dwmj) omgezet naar kolom Leeftijd (jaren), zie demografische statistiek.
J.B. Berens 1972: Kinderen die in Emmen als levenloos geboren zijn aangegeven (deel I ±, 42 deel II ± 90) zijn hier niet vermeld. Sommigen hiervan heeft de Pastoor wel opgeschreven, als zijnde 1 dag oud.
datum van overlijden jaar van overlijden voornamen achternaam leeftijd (dwmj) leeftijd (jaren) m/v overgebracht
naar het nieuwe kerkhof
partner weduwe/weduwnaar
30-07-1876 1876 Johann Bernard Franz Gebbeken 10j 10 m  
17-08-1876 1876 Helena Brummer 2j 2 v  
07-09-1876 1876 Helena Eilers 19j 19 v  
17-09-1876 1876 Anna Maria Veringa 2j 2 v  
29-09-1876 1876 Wilhelmina Ruten 28j 28 v Berends
31-12-1876 1876 Johann Hermann Wester 55j 55 m  
28-02-1877 1877 Maria Angela Hoffard 6w 0,12 v  
23-03-1877 1877 Jan Harm Berends 6m 0,5 m  
08-05-1877 1877 Hermann Bolmer 10m 0,83 m  
11-07-1877 1877 Gesina Schomaker 68j 68 v Hoge
18-07-1877 1877 Anna Margaretha Bolk 3w 0,06 v  
19-07-1877 1877 Anna Ameln 30j 30 v  
14-08-1877 1877 Anna Angela Ameln 11m 0,92 v  
02-09-1877 1877 Anna Gesina Brinkmann 21j 21 v  
11-09-1877 1877 Gerardus Veltrop 5m 0,42 m  
26-09-1877 1877 Maria Gesina Wilmer 27j 27 v Cramer
11-12-1877 1877 Klaasje Spin 37j 37 v Veltrop
02-01-1878 1878 Johan Herman Veltrop 4m 0,33 m  
08-01-1878 1878 Hedwig Westen 15d 0,04 v  
08-01-1878 1878 Petrus Westen 16d 0,04 m  
12-01-1878 1878 Theodorus Westen 19d 0,05 m  
15-01-1878 1878 Gerhard Heinrich Brokmann 76j 76 m  
15-01-1878 1878 Geert Hendrik Berken 11m 0,92 m  
16-02-1878 1878 Bernard Heinrich Többen 56j 56 m  
20-03-1878 1878 Maria Adelheid Bolk 44j 44 v  
28-03-1878 1878 Jan Hendrik Gerdes 3d 0,01 m  
09-04-1878 1878 Jan Kasper Jönen 8m 0,67 m  
17-04-1878 1878 Anna Angela Wilken 1j 1 v  
30-05-1878 1878 Bernard Heinrich Sibum 23j 23 m  
03-06-1878 1878 Antoon Loves 2j 2 m  
30-06-1878 1878 Berend Hendrik Hölscher 3m 0,25 m  
27-07-1878 1878 Maria Catharine Krieger 2j 2 v  
12-08-1878 1878 Anna Helena Veringa 1m 0,08 v  
13-08-1878 1878 Johan Gerhard Klöne 3j 3 m  
09-09-1878 1878 Anna Angela Borgmann 25j 25 v Teiken
24-09-1878 1878 Johanna Susanna Rutgers 33j 33 v Kramer
24-09-1878 1878 Aleida Bruining 6m 0,5 v  
29-09-1878 1878 Berend Ottens 2m 0,17 m  
06-10-1878 1878 Adelheid Kramer 2w 0,04 v  
06-11-1878 1878 Jan Berend Jönen 1j 1 m  
21-11-1878 1878 Jan Hindrik Wilken 3d 0,01 m  
25-11-1878 1878 Maria Gesina Reiss 1j 1 v  
03-12-1878 1878 Maria Elisabeth Ottens 7j 7 v  
05-12-1878 1878 Gesina Keuter 75j 75 v Beertken
13-01-1879 1879 Jan Hendrik Robben 6w 0,12 m  
03-02-1879 1879 Willem Hendrik Berends 6d 0,02 m  
29-03-1879 1879 Geert Hendrik Speller 10m 0,83 m  
31-03-1879 1879 Helena Fischer 28j 28 v Linnemann
20-04-1879 1879 Anna Adelheid Buter 52j 52 v Wessels
03-05-1879 1879 Anna Thecla Einhus 74j 74 v Feringa
09-05-1879 1879 Johann Heinrich Schulte 59j 59 m  
19-06-1879 1879 Geert Wanger 29j 29 m  
22-08-1879 1879 Catharina Margeretha Fuhler 55j 55 v Többen
10-12-1879 1879 Jan Harm Veringa 6w 0,12 m  
10-01-1880 1880 Herman Antoon Brinkmann 2j 2 m  
26-01-1880 1880 Bernard Heinrich Albers 49j 49 m  
10-01-1880 1880 Gesina Adelheid Haarmann 78j 78 v Buter
13-04-1880 1880 Maria Gesina Griep 77j 77 v Heller
26-04-1880 1880 Anna Angela Jasper 64j 64 v ...
11-05-1880 1880 Johann Heinrich Reiss 7m 0,58 m  
18-06-1880 1880 Maria Anna Reiss 28j 28 v  
08-07-1880 1880 Anna Maria Catrina Peters 2j 2 v  
08-09-1880 1880 Hedwig Anna Westen 4d 0,01 v  
12-09-1880 1880 Gerhard Herman Bolk 1j 1 m  
21-09-1880 1880 Anna Margaretha Fischer 1j 1 v  
26-09-1880 1880 Willem Antoon Koks 33j 33 m  
11-10-1880 1880 Gerhardus Schoemaker 56j 56 m  
13-10-1880 1880 Jan Willem Linnemann 7w 0,13 m  
30-11-1880 1880 Feliks Johannes Heine 19j 19 m  
01-01-1881 1881 Jozef Bekel 55j 55 m  
26-01-1881 1881 Jozeph Heinrich Fischer 78j 78 m  
27-02-1881 1881 Johann Bernard Berens 50j 50 m  
28-02-1881 1881 Franz Anton Reiss 28j 28 m  
04-04-1881 1881 Maria Margaretha Muller 61j 61 v Suelmann
24-04-1881 1881 Maria Gesina Albers 2j 2 v  
23-05-1881 1881 Georg Ameln 78j 78 m  
30-05-1881 1881 Anna Engelina Bos 6j 6 v  
28-07-1881 1881 Maria Gesina Bentlage 2m 0,17 v  
16-08-1881 1881 Anna Gesina Robben 27j 27 v Peters
22-08-1881 1881 Jozef Heller 15j 15 m  
22-08-1881 1881 Johann Heinrich Wessels 41i 41 m  
24-08-1881 1881 Maria Gesina Kosse 74j 74 v  
27-08-1881 1881 Johann Heinrich Wielage 48j 48 m  
26-10-1881 1881 Heinrich Linnemann 2m 0,17 m  
08-04-1882 1882 Johann Wilhelm Exel 81j 81 m  
24-04-1882 1882 Anna Helena Meijer 29j 29 v Robben
08-06-1882 1882 Maria Catharina Veenker 35j 35 v Cramer
16-08-1882 1882 Jan Harm Husers 23j 23 m  
03-09-1882 1882 Anna Maria Hoffmann 2m 0,17 v  
12-09-1882 1882 Maria Catharina Kramer 19j 19 v  
28-10-1882 1882 Johann Bernard Albers 80j 80 m  
21-11-1882 1882 Maria Gesina Kramer 22j 22 v Tholen
28-11-1882 1882 Maria Gebina Kappen 2i 2 v  
04-12-1882 1882 Maria Helena Gerving 13j 13 v  
08-12-1882 1882 Anna Elisabeth Hoffmann 23j 23 v Fischer
06-01-1883 1883 Anna Margaretha Leisdon 77j 77 v Brokmann
22-01-1883 1883 Maria Margaretha Bentlage 1j 1 v  
24-01-1883 1883 Helena Adelheid Peters 1j 1 v  
12-04-1883 1883 Anna Margaretha Meyer 46j 46 v Krops
29-07-1883 1883 Anna Margaretha Manning 44j 44 v Santmann
19-08-1883 1883 Anna Maria Lindebas 25j 25 v  
22-08-1883 1883 Helena Linnemann 2j 2 v  
24-11-1883 1883 Bernhard Wilhelm Heinrich Schulting 31j 31 m  
08-12-1883 1883 Anna Maria Suelmann 17d 0,05 v  
08-01-1884 1884 Herman Theodoor Wehkamp 13j 13 m  
27-01-1884 1884 Anna Gebina Reiss 2j 2 v  
23-03-1884 1884 Maria Gesina Bruns 58j 58 v Schulte
31-03-1884 1884 Tecla Gerdes 8j 8 v  
23-04-1884 1884 Geert Ameln 1j 1 m  
09-05-1884 1884 Aleida Wehkamp 9j 9 v  
07-06-1884 1884 Maria Adelheid Gerdes 2j 2 v  
05-09-1884 1884 Maria Gezina Tholen 3m 0,25 v  
17-09-1884 1884 Johann Heinrich Bruning 7j 7 m  
04-10-1884 1884 Maria Anna Damhuis 3j 3 v  
06-10-1884 1884 Johanna Susanna Dijk 1j 1 v  
18-11-1884 1884 Helena Adelheid Tiben 74j 74 v Hermsen
30-12-1884 1884 Suzanne Margaretha Veenker 5d 0,01 v  
11-01-1885 1885 Maria Gesina Wessels 21j 21 v  
10-01-1885 1885 Maria Helena Damhuis 3j 3 v  
14-01-1885 1885 Maria Helena Sulmann 9m 0,75 v  
14-01-1885 1885 Maria Margaretha Sulmann 9m 0,75 v  
20-01-1885 1885 Anna Gebina Bolmer 9m 0,75 v  
20-01-1885 1885 Anna Helena Kok 39j 39 v Ameln
22-01-1885 1885 Gerard Exel 3w 0,06 m  
30-01-1885 1885 Herman Lubbers 3j 3 m  
31-01-1885 1885 Maria Aleida Pranger 1j 1 v  
07-04-1885 1885 Anna Hendrika Muller 1d 0,01 v  
30-05-1885 1885 Theressa Margaretha Wösten 33j 33 v Eilers
20-06-1885 1885 Hermann Heinrich Pranger 74j 74 m  
26-06-1885 1885 Anna Margaretha Sulmann 4w 0,08 v  
02-07-1885 1885 Anna Gertrud Fresenburg 2m 0,17 v  
03-07-1885 1885 Bernard Schoenmakers 3w 0,06 m  
09-07-1885 1885 Maria Margaretha Rocks 1m 0,08 v  
11-07-1885 1885 Maria Catharina Thole 27j 27 v Robben
26-08-1885 1885 Maria Catarina Ameln 7m 0,58 v  
02-09-1885 1885 Gezina Aleida Kappen 1m 0,08 v  
03-09-1885 1885 Aleida Eilers 9m 0,75 v  
14-09-1885 1885 Maria Adelheid Kuhl 7m 0,58 v  
25-09-1885 1885 Margaretha Schmik 78j 78 v Suelmann
21-10-1885 1885 Jan Willem Cramer 1j 1 m  
13-11-1885 1885 Johannus Franciscus Albers 3w 0,08 m  
29-12-1885 1885 Johann Wilhelm Gerth 10d 0,03 m  
28-01-1886 1886 Maria Helena Schmetz 29j 29 v Ahlers
20-02-1886 1886 Maria Catharina Temmen 25j 25 v Zwake
13-03-1886 1886 Margaretha Theresia Elisabeth Kaiser 48j 48 v Hermsen
21-03-1886 1886 Gezina Aleida Sibon 33j 33 v Sulmann
22-03-1886 1886 Anna Maria Welling 2j 2 v  
19-05-1886 1886 Johannus Henderikus Zwake 1j 1 m  
23-05-1886 1886 Elisabeth Veenstein 70j 70 v Berken
26-05-1886 1886 Bernard Heinrich Suelmann 70j 70 m  
29-05-1886 1886 Bernard Schulting 17j 17 m  
07-06-1886 1886 Rikus Heidotting 7m 0,58 m  
08-06-1886 1886 Maria Adelheid Feringa 56j 56 v Wester
03-08-1886 1886 Herman Heinrich Hermsen 74j 74 m  
03-09-1886 1886 Johan Bernard Schulting 3j 3 m  
08-09-1886 1886 Johann Jozeph Reiss 1j 1 m  
14-09-1886 1886 Theodorus Hermannus Buter 78j 78 m  
02-12-1886 1886 Margaretha Veringa 5j 5 v  
21-12-1886 1886 Helena Adelheid Wösten 26j 26 v Bentlage
27-02-1887 1887 Johann Rudolf Lohuis 5j 5 m  
04-03-1887 1887 Johan Hermann Bruning 77j 77 m  
07-03-1887 1887 Anna Gezina Fischer 64j 64 v Robben
15-03-1887 1887 Adelheid Gerdes 2j 2 v  
15-04-1887 1887 Henricus Josephus Buter 83j 83 m  
24-04-1887 1887 Anna Margaretha Heidotting 2d 0,01 v  
16-05-1887 1887 Johan Frans Bollmer 4m 0,33 m  
28-05-1887 1887 Jan Harm Berens 26d 0,07 m  
03-06-1887 1887 Herman Krieger 51j 51 m  
25-06-1887 1887 Helena Gezina Feringa 3m 0,25 v  
26-06-1887 1887 Hermann Bernard Lampen 70j 70 m  
03-07-1887 1887 Angela Robbe 5j 5 v  
05-07-1887 1887 Johann Heinrich Welling 1j 1 m  
13-07-1887 1887 Hermann Heinrich Otto Feringa 54j 54 m  
17-08-1887 1887 Wilhelm Hoffmann 1m 0,08 m  
18-09-1887 1887 Helena Elisabeth Bolk 4m 0,33 v  
25-09-1887 1887 Magrietha Husers 21j 21 v Schulte
01-01-1888 1888 Johann Hermann Ricken 3j 3 m  
01-01-1888 1888 Helena Catharina Ricken 2j 2 v  
03-01-1888 1888 Johan Book 5m 0,42 m  
06-01-1888 1888 Heinrich Zilers 69j 69 m  
15-01-1888 1888 Margaretha Klönne 1j 1 v  
17-01-1888 1888 Helena Adelheid Kuhl 1j 1 v  
21-02-1888 1888 Margaretha Aleit Teiken 1j 1 v  
27-02-1888 1888 Johann Bernard Farwig 63j 63 m  
07-04-1888 1888 Gerhard Zaan 75j 75 m  
25-04-1888 1888 Gezina Aleida Sulmann 1m 0,08 v  
13-07-1888 1888 Jan Willem Feringa 3m 0,25 m  
14-08-1888 1888 Gezina Langen 39j 39 v Fenslage
16-09-1888 1888 Johann Heinrich Robben 66j 66 m  
30-09-1888 1888 Anna Maria Budden 61j 61 v Book
26-11-1888 1888 Johann Wenceslaus Genegel 2m 0,17 m  
18-12-1888 1888 Maria Aleid Schoenmaker 18d 0,05 v  
19-12-1888 1888 Maria Anna Neehoff 68j 68 v Exel
21-12-1888 1888 Maria Gezina Bollmer 9m 0,75 v  
03-01-1889 1889 Gerhard Lubbers 1j 1 m  
09-01-1889 1889 Anna Maria Catharina Koop 13j 13 v  
18-01-1889 1889 Maria Mensen 6j 6 v  
02-02-1889 1889 Johann Hermann Bolk 31j 31 m  
05-02-1889 1889 Jan Berend Koop 7j 7 m  
11-02-1889 1889 Bernard Heinrich Berens 4j 4 m  
15-02-1889 1889 Anna Helena Tholen 7j 7 v  
01-03-1889 1889 Johann Hermannus Suelmann 9d 0,02 m  
08-04-1889 1889 Johann Heinrich Wubbels 69j 69 m  
27-04-1889 1889 Johann Heinrich Schulte 14d 0,04 m  
12-05-1889 1889 Johann Bernardus Fenslage 3j 3 v  
29-05-1889 1889 Anna Angela Fischer 47j 47 m Gepken
30-05-1889 1889 Johann Bernard Vocks 69j 69 m  
14-06-1889 1889 Johann Bernardus Janssen 1j 1 v  
20-06-1889 1889 Maria Berends 17j 17 m  
05-09-1889 1889 Johan Herman Tholen 23j 23 v  
13-09-1889 1889 Maria Anna Theresia Langemann 53j 53
14-09-1889 1889 Herman Willem Rohling 16d 0,04 m  
14-09-1889 1889 Maria Anna Disen 58j 58 v Feringa
14-09-1889 1889 Maria Helena Brockmann 41j 41 v Berken
24-09-1889 1889 Jan Geert Bentlage 1j 1 m  
02-10-1889 1889 Anna Helena Hölscher 17j 17 v  
01-12-1889 1889 Johann Heinrich Tiben 17j 17 m  
03-12-1889 1889 Kornelius Kocks 54j 54 m  
04-12-1889 1889 Maria Tecla Husers 36j 36 v Hake
15-01-1890 1890 Jan Hendrik Linnemann 9m 0,75 m  
05-02-1890 1890 Heinrich Wessels 3j 3 m  
15-03-1890 1890 Jan Willem Linnemann 2j 2 m  
02-05-1890 1890 Maria Wielage 64j 64 v Ameln
06-05-1890 1890 Maria Gezina Langen 9j 9 v  
07-05-1890 1890 Anna Margaretha Wilhelmina Heuving 4j 4 v  
26-05-1890 1890 Johann Hermann Conen 2j 2 m  
20-06-1890 1890 Johannes Bos 13d 0,04 m  
04-07-1890 1890 Johan Herman Bentlage 12j 12 m  
06-07-1890 1890 Maria Elisabeth Kracht 2j 2 v  
10-07-1890 1890 Anna Maria Linnemann 5j 5 v  
18-07-1890 1890 Engelbert Robben 8m 0,67 m  
25-07-1890 1890 Johann Book 71j 71 m  
12-08-1890 1890 Margaretha Aleida Langen 2j 2 v  
19-08-1890 1890 Anna Aleid Teiken 1j 1 v  
10-09-1890 1890 Hendrika Johanna Wilhelmina Jong, de 1j 1 v  
23-09-1890 1890 Franciscus Anton Ahlers 7j 7 m  
28-10-1890 1890 Maria Helena Ahlers 39j 39 v Lubbers
28-10-1890 1890 Anna Margaretha Hille 57j 57 v Tiben
14-12-1890 1890 Johann Gerhard Bentlage 32j 32 m  
23-12-1890 1890 Jan Casper Bouck 1j 1 m  
23-12-1890 1890 Johann Tiben 54j 54 m  
24-12-1890 1890 Johann Heinrich Loves 21j 21 m  
21-01-1891 1891 Johann Heinrich Husers 64j 64 m  
28-01-1891 1891 Willem Feringa 85j 85 m  
27-02-1891 1891 Johann Franz Brockmann 55j 55 m  
14-03-1891 1891 Maria Book 1j 1 v  
19-03-1891 1891 Tecla Kuper 61j 61 v Gebbeken
28-03-1891 1891 Hermann Heinrich Conen 55j 55 m  
08-04-1891 1891 Johannes Gerhardus Bos 27j 27 m  
19-04-1891 1891 Gezina Fresenburg 1j 1 v  
20-04-1891 1891 Maria Wessels 19j 19 v  
13-05-1891 1891 Maria Adelheid Gruter 78j 78 v Pranger
15-05-1891 1891 Johan Heinrich Janssen 10m 0,83 m  
14-06-1891 1891 Johan Frans Bolmer 9m 0,75 m  
03-07-1891 1891 Maria Adelheid Tholen 1j 1 v  
08-07-1891 1891 Jan Geert Wolters 5j 5 m  
10-07-1891 1891 Johann Hendrikus Berken 2j 2 m  
10-07-1891 1891 Gerhard Bouck 75j 75 m  
17-07-1891 1891 Johann Heinrich Schulte 32j 32 m  
28-08-1891 1891 Anna Helena Muter 60j 60 v Kocks
04-11-1891 1891 Maria Margaretha Kemper 53j 53 v Rolfers
29-11-1891 1891 Johann Hermann Rolfers 67j 67 m  
10-01-1892 1892 Gerhard Hermann Brinkmann 61j 61 m  
22-01-1892 1892 Maria Tecla Rupennest 9m 0,75 v  
17-02-1892 1892 Bernard Heinrich Fenslage 43j 43 m  
06-03-1892 1892 Anna Margaretha Arends 73j 73 v Heidotting
14-03-1892 1892 Willem Jozef Suelmann 10m 0,83 m  
14-03-1892 1892 Johannes Wolters 1d 0,01 m  
23-03-1892 1892 Engelina Aleida Kappen 1j 1 v  
27-03-1892 1892 Anna Maria Hölscher 15d 0,04 v  
29-03-1892 1892 Maria Gezina Wessels 5d 0,01 v  
19-05-1892 1892 Johan Herman Teiken 4d 0,01 m  
19-06-1892 1892 Johan Wilhelm Moller 23j 23 m  
23-06-1892 1892 Hendrik Exel 14d 0,04 m  
27-06-1892 1892 Anna Elisabeth Exel 37j 37 v Husers
16-07-1892 1892 Susanna Elisabeth Kessens 62j 62 v Strijk
06-08-1892 1892 Johann Gerhard Glassmeyer 64j 64 m  
01-09-1892 1892 Anna Exel 1m 0,08 v  
12-09-1892 1892 Johann Gerhard Exel 64j 64 m  
15-09-1892 1892 Johann Bernard Wessels 3j 3 m  
21-10-1892 1892 Maria Adelheid Nieters 63j 63 v Tholen
29-10-1892 1892 Maria Adelheid Wolbers 51j 51 v Groot, de
26-11-1892 1892 Johann Albert Veringa 50j 50 m  
10-12-1892 1892 Hermann Heinrich Borgmann 80j 80 m  
03-01-1893 1893 Gesina Bucking 57j 57 v  
12-01-1893 1893 Johann Bernard Bolk 4j 4 m  
16-01-1893 1893 Anna Geertruida Gerdes 74j 74 v  
17-01-1893 1893 Maria Anna Lagemann 58j 58 v Janssen
17-01-1893 1893 Johann Hermann Gers 73j 73 m  
21-01-1893 1893 Tecla Poker 76j 76 v Wielage
22-01-1893 1893 Maria Elisabeth Zaan 37j 37 v Hölscher
03-02-1893 1893 Jan Harm Tappel 1j 1 m  
24-02-1893 1893 Anna Helena Eilers 1j 1 v  
07-03-1893 1893 Johann Bernard Book 10m 0,83 m  
11-03-1893 1893 Berend Hendrik Sulmann 16j 16 m  
09-05-1893 1893 Johann Hermann Berens 65j 65 m  
20-05-1893 1893 Berend Hendrik Kuhl 1j 1 m  
23-05-1893 1893 Johanna Wilmina Schoenmakers 11m 0,92 v  
23-06-1893 1893 Maria Adelheid Sulmann 1j 1 v  
05-07-1893 1893 Maria Helena Alers 5j 5 v  
09-07-1893 1893 Jan Berend Hölscher 18j 18 m  
30-07-1893 1893 Maria Thekla Rockers 38j 38 v Sulmann
06-08-1893 1893 Jan Kasper Mulder 28j 28 m  
10-08-1893 1893 Anna Maria Brummer 34j 34 v Rupennest
12-08-1893 1893 Johann Hermann Jönen 46j 46 m  
28-08-1893 1893 Maria Margaretha Adelheid Bolk 8j 8 v  
01-09-1893 1893 Anna Gesina Rohling 64j 64 v  
11-09-1893 1893 Franz Jansen 81j 81 m  
13-09-1893 1893 Maria Margaretha Neehus 39j 39 v Fischer
04-11-1893 1893 Anna Angela Wilken 85j 85 v Borgmann
16-11-1893 1893 Elisabeth Fullen 72j 72 v Schulte
22-11-1893 1893 Aleida Hölscher 15j 15 v  
25-11-1893 1893 Katrina Hermsen 6m 0,5 v  
29-11-1893 1893 Engelbert Ameln 53j 53 m  
04-01-1894 1894 Theodoor Gebben 8m 0,67 m  
10-01-1894 1894 Johann Franciscus Albers 1j 1 m  
12-01-1894 1894 Anna Wubbina Wolbes 61j 61 v Grommel
12-01-1894 1894 Bernard Heinrich Schulte 8m 0,67 m  
13-01-1894 1894 Helena Keuter 79j 79 v Jansen
16-01-1894 1894 Maria Helena Nieters 27j 27 v Husers
17-01-1894 1894 Rudolf Heine 3m 0,25 m  
26-01-1894 1894 Johann Bernard Specken 2m 0,17 m  
31-01-1894 1894 Johann Gerhard Bruns 1j 1 m  
03-02-1894 1894 Antoon Wilken 1j 1 m  
25-02-1894 1894 Jan Geert Wubben 1m 0,08 m  
16-03-1894 1894 Gesina Fresenburg 1j 1 v  
02-04-1894 1894 Harm Hendrik Valke 9m 0,75 m  
05-04-1894 1894 Anna Margaretha Buter 70j 70 v Teiken
05-09-1894 1894 Gerhard Heinrich Tholen 72j 72 m  
10-09-1894 1894 Maria Anna Exel 16j 16 v  
04-10-1894 1894 Wilhelm Kramer 83j 83 m  
09-10-1894 1894 Berend Hendrik Keuter 12j 12 m  
24-10-1894 1894 Bernard Heinrich Hölscher 73j 73 m  
06-12-1894 1894 Maria Rassfeld 7j 7 v  
05-01-1895 1895 Maria Catharine Veringa 9j 9 v  
22-01-1895 1895 Gerhard Herman Fuhler 1m 0,08 m  
27-01-1895 1895 Margaretha Koops 63j 63 v Kemper
26-02-1895 1895 Johann Herman Berken 1j 1 m  
16-03-1895 1895 Johann Herman Falke 9m 0,75 m  
01-04-1895 1895 Johann Bernardus Exel 2d 0,01 m  
10-04-1895 1895 Lena Ameln 2m 0,17 v  
20-04-1895 1895 Lena Fuhler 9m 0,75 v  
22-04-1895 1895 Jan Kasper Heine 1j 1 m  
26-04-1895 1895 Jan Kasper Mulder 1j 1 m  
09-05-1895 1895 Johann Gerhard Albers 6m 0,5 m  
14-05-1895 1895 Johann Hermann Sturre 56j 56 m  
15-06-1895 1895 Jozef Heller 22d 0,06 m  
05-08-1895 1895 Jan Tiben 2j 2 m  
16-09-1895 1895 Johann Herman Feringa 2m 0,17 m  
04-10-1895 1895 Johann Albert Ameln 42j 42 m  
21-10-1895 1895 Johann Bernard Wessels 68j 68 m  
03-12-1895 1895 Elisabeth Kramer 26j 26 v Feringa
25-12-1895 1895 Gertrud Exel 83j 83 v  
28-12-1895 1895 Bernard Joseph Hölscher 53j 53 m  
25-01-1896 1896 Bernard Heinrich Mensen 58j 58 m  
03-02-1896 1896 Gezina Aleid Exel 21j 21 v  
05-02-1896 1896 Maria Book 5d 0,01 v  
15-02-1896 1896 Maria Anna Feringa 4j 4 v  
20-02-1896 1896 Johann Herman Brockmann 1m 0,08 m  
08-03-1896 1896 Rikus Heidotting 8j 8 m  
10-03-1896 1896 Jan Harm Feringa 2j 2 m  
10-03-1896 1896 Maria Gezina Heidotting 1j 1 v  
28-03-1896 1896 Berend Hendrik Heidotting 3j 3 m  
12-04-1896 1896 Geert Hendrik Fresenburg 1j 1 m  
07-05-1896 1896 Elisabeth Engelkens 78j 78 v Eilers
25-05-1896 1896 Johann Gerard Schabosch 7m 0,58 m  
28-08-1896 1896 Johann Heinrich Tholen 67j 67 m  
16-09-1896 1896 Anna Adelheid Nögel 52j 52 v Wilken
17-10-1896 1896 Johann Hermannus Zwake 42j 42 m  
05-01-1897 1897 Anna Engel Ameln 31j 31 v Brand
05-01-1897 1897 Johann Wilken 76j 76 m  
31-01-1897 1897 Jan Willem Linneman 10j 10 m  
04-02-1897 1897 Johan Bernard Conen 6m 0,5 m  
09-02-1897 1897 Gebina Robben 67j 67 v Hüsers
09-02-1897 1897 Geertruida Siekman 10d 0,03 v  
12-02-1897 1897 Bernard Lukas Hake 2j 2 m  
15-02-1897 1897 Anna Helena Berends 2j 2 v  
17-02-1897 1897 Jan Harm Tappel 1j 1 m  
17-02-1897 1897 Bernardus Linneman 3j 3 m  
18-02-1897 1897 Anna Maria Veringa 2j 2 v  
24-03-1897 1897 Johann Gerardus Lohuis 9m 0,75 m  
26-03-1897 1897 Jan Veringa 1j 1 m  
26-03-1897 1897 Bernhard Heinrich Gerdes 4j 4 m  
29-03-1897 1897 Jan Geert Smits 6j 6 m  
04-04-1897 1897 Aleida Margaretha Heuving 7m 0,58 v  
04-04-1897 1897 Fenna Katrina Berends 5m 0,42 v  
11-04-1897 1897 Johan Herman Nusse 1m 0,08 m  
07-05-1897 1897 Elisabeth Soelman 20d 0,05 v  
12-06-1897 1897 Maria Angela Wösten 58j 58 v Heine
12-07-1897 1897 Anna Maria Lampen 45j 45 v Tholen
01-08-1897 1897 Johann Hermann Hartmann 1j 1 m  
16-08-1897 1897 Anna Geertruida Rohling 1m 0,08 v  
20-08-1897 1897 Anna Helena Lange 1j 1 v  
20-09-1897 1897 Hermann Heinrich Hoffard 58j 58 m  
29-10-1897 1897 Rudolph Wessels 21j 21 m  
09-12-1897 1897 Johann Gerhard Bentlage 25j 25 m  
29-12-1897 1897 Helena Sturre 56j 56 v Jönen
05-01-1897 1897 Johann Bernard Gebbeken 65j 65 m  
20-01-1898 1898 Maria Adelheid Wehkamp 4m 0,33 v  
27-01-1898 1898 Anna Gesina Schwenen 72j 72 v Pötker
08-02-1898 1898 Johann Hermann Robben 40j 40 m  
01-03-1898 1898 Johann Bernard Wilken 2m 0,17 m  
03-03-1898 1898 Maria Helena Lampen 11m 0,92 v  
05-03-1898 1898 Johan Hüsers 3m 0,25 m  
21-03-1898 1898 Johann Hermannus Zwake 9m 0,75 m  
11-06-1898 1898 Herman Schabosch 61j 61 m  
13-06-1898 1898 Johann Herman Pöttker 69j 69 m  
22-06-1898 1898 Geert Sturre 6m 0,5 m  
21-07-1898 1898 Johann Rudolf Carl Schulting 31j 31 m  
22-07-1898 1898 Maria Gesina Bruns 74j 74 v Lensing
17-08-1898 1898 Hermann Heinrich Eilering 1j 1 m  
12-09-1898 1898 Johann Rudolf Fresenborg 3d 0,01 m  
10-09-1898 1898 Anna Maria Rolfes 75j 75 v Fresken
02-10-1898 1898 Maria Helena Kosse 77j 77 v Kuhl
28-10-1898 1898 Catharina Rohof 66j 66 v Schoenmaker
08-11-1898 1898 Maria Tecla Suilman 63j 63 v Berens
01-12-1898 1898 Bernard Heller 24j 24 m  
16-01-1899 1899 Theodor Veenker 39j 39 m  
26-02-1899 1899 Euphemia Maria Schulte 57j 57 v Harmsen
29-02-1899 1899 Maria Adelheid Groot, de 5m 0,42 v  
15-04-1899 1899 Engelbertus Kolmer 2j 2 m  
04-06-1899 1899 Maria Helena Bentlage 50j 50 v  
09-07-1899 1899 Johann Carl Pass 70j 70 m  
05-08-1899 1899 Gerhard Joseph Ahe, van der 76j 76 m  
19-08-1899 1899 Hermann Heinrich Bentlage 3j 3 m  
25-09-1899 1899 Marg Elisabeth Lubbers 1m 0,08 v  
31-08-1899 1899 Johann Hermann Brand 7j 7 m  
