Statistiek Barger-Compascuum 31-12-1872 N=509
leeftijdsopbouw versus geslacht en de chikwadraattoets
Onderstaande tabel toont de verdeling naar geslacht per leeftijdscategorie. Per leeftijdscategorie is een overschot tot 10 met lichtgrijs en 10-20 met donkergrijs aangegeven. De Chikwadraattoets is een rekenmethode om samenhang aan te tonen tussen variabelen en geschikt in combinatie met een kruistabel. De Chikwadraattoets vergelijkt de verwachte waarde met de aangetroffen waarde. Verwachte waarde is dan naar verhouding evenveel mannen als vrouwen in elke leeftijdscategorie. Hieronder is de SPSS-tabel uitgebreid met enkele kolommen om de rekenmethode te verhelderen.
leeftijdscategorie | Geslacht man | Geslacht vrouw | Totaal | aangetroffen - verwacht | kwadraat | kwadraat / verwacht man | kwadraat / verwacht vrouw | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-4 jaar | aangetroffen | 34 | 42 | 76 | ||||
verwacht | 40,6 | 35,4 | 76 | -6,6 | 43,56 | 1,072906404 | 1,230508475 | |
5-9 jaar | aangetroffen | 43 | 33 | 76 | ||||
verwacht | 40,6 | 35,4 | 76 | 2,4 | 5,76 | 0,141871921 | 0,162711864 | |
10-14 jaar | aangetroffen | 39 | 19 | 58 | ||||
verwacht | 31 | 27 | 58 | 8 | 64 | 2,064516129 | 2,37037037 | |
15-19 jaar | aangetroffen | 19 | 23 | 42 | ||||
verwacht | 22,5 | 19,5 | 42 | -3,5 | 12,25 | 0,544444444 | 0,628205128 | |
20-24 jaar | aangetroffen | 16 | 12 | 28 | ||||
verwacht | 15 | 13 | 28 | 1 | 1 | 0,066666667 | 0,076923077 | |
25-29 jaar | aangetroffen | 14 | 23 | 37 | ||||
verwacht | 19,8 | 17,2 | 37 | -5,8 | 33,64 | 1,698989899 | 1,955813953 | |
30-34 jaar | aangetroffen | 15 | 20 | 35 | ||||
verwacht | 18,7 | 16,3 | 35 | -3,7 | 13,69 | 0,732085561 | 0,839877301 | |
35-39 jaar | aangetroffen | 26 | 11 | 37 | ||||
verwacht | 19,8 | 17,2 | 37 | 6,2 | 38,44 | 1,941414141 | 2,234883721 | |
40-44 jaar | aangetroffen | 15 | 24 | 39 | ||||
verwacht | 20,9 | 18,1 | 39 | -5,9 | 34,81 | 1,665550239 | 1,92320442 | |
45-49 jaar | aangetroffen | 13 | 5 | 18 | ||||
verwacht | 9,6 | 8,4 | 18 | 3,4 | 11,56 | 1,204166667 | 1,376190476 | |
50-54 jaar | aangetroffen | 16 | 4 | 20 | ||||
verwacht | 10,7 | 9,3 | 20 | 5,3 | 28,09 | 2,625233645 | 3,020430108 | |
55-59 jaar | aangetroffen | 2 | 4 | 6 | ||||
verwacht | 3,2 | 2,8 | 6 | -1,2 | 1,44 | 0,45 | 0,514285714 | |
60-64 jaar | aangetroffen | 2 | 3 | 5 | ||||
verwacht | 2,7 | 2,3 | 5 | -0,7 | 0,49 | 0,181481481 | 0,213043478 | |
65-69 jaar | aangetroffen | 3 | 4 | 7 | ||||
verwacht | 3,7 | 3,3 | 7 | -0,7 | 0,49 | 0,132432432 | 0,148484848 | |
70-74 jaar | aangetroffen | 5 | 1 | 6 | ||||
verwacht | 3,2 | 2,8 | 6 | 1,8 | 3,24 | 1,0125 | 1,157142857 | |
Totaal | 262 | 228 | 490 | 15,53425963 | 17,85207579 |
Value | df | Asymp. Sig. (2-sided) | |
---|---|---|---|
Pearson Chi-Square | 33,301a | 14 | ,003 |
Likelihood Ratio | 34,409 | 14 | ,002 |
N of Valid Cases | 490 | ||
a 8 cells (26,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2,33. |
Bovenstaande Chikwadraat 33,3 is de som van bovenstaande kolomtotalen 15,5 en 17,9. Het aantal vrijheidsgraden is 14, oftewel 15 leeftijdscategorieën -1. Of de berekende Chikwadraat significant is kun je opzoeken in deze tabel. Is de berekende Chikwadraat groter dan de kritische Chikwadraatwaarde bij een bepaald aantal vrijheidsgraden en betrouwbaarheidsniveau in de tabel dan bestaat er een significant verband tussen de variabelen. In dit geval is de kritische chikwadraatwaarde 29,14 bij 14 vrijheidsgraden, dus met 99% betrouwbaarheid kunnen we zeggen dat er een significant verband is tussen leeftijdscategorie en geslacht.
Bevolkingspiramide nu
De teller stond op 31-12-1872 op 509, 137 jaar later (in 2009) was dat 2003, een stijging van 35 t.o.v. 2002, bron: emmen.nl. Ter vergelijking hieronder de bevolkingspiramide van 2012 van Zuid-Oost Drenthe: de gemeentes Emmen, Coevorden en Borger/Odoorn.
Bron: www.cbs.nl
De piramide uit 2012 toont een vergrijzende bevolking. Een piramidevormige bevolkingspiramide hoort bij een jonge bevolking zoals nu alleen nog in veel derde wereldlanden te vinden is. De industrialisatie vanaf 1750 veranderde een hoog sterfte- en geboortecijfer in West-Europa naar een laag sterfte- en geboortecijfer.