categorie leeftijd <60 jaar - sortering op leeftijd, achternaam, voornamen - alle leeftijdscategorieën: 0 <1 <5 <20 <40 <60 <75 ≥75 jaar - andere sorteringen: zie kolomkoppen - meer info...
| graf | datum overlijden | voornamen | achternaam | leeftijd | m/v | partner | weduwe / weduwnaar | plaats overlijden | moeder | vader | geboorteplaats | geboortedatum | beroep overledene | beroep vader | beroep moeder | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| herbegraven I  | 28-8-1939 | Henrietta Helena Elisabeth / Henrika Maria Elisabeth | Bult/Büldt | 40 | v | Jan Hendrik Schulte | Emmen | Catharina Bernardina Kruthoff | Hermann Gerhard Heinrich Büldt | Bockraden, Ibbenbüren | 12-04-1899 | ||||
| 25-10-1904 | Maria Elisabeth | Jansen | 40 | v | Jan Hendrik Arends | Johann Hermann Bolk, Jan Kasper Müller | Barger-Oosterveld | Maria Anna Lageman | Johann Bernard Jansen | Wesuwe | 25-05-1864 | arbeidster | arbeider, landbouwer | arbeidster, landbouwster | |
| E-61 | 18-1-1917 | Maria Regina Henderika | Kramer | 40 | v | Gerhardus Henderikus Heller | Emmen |  Anna Helena Fischer |  Jan Harm Kramer | Odoorn | 5-2-1876 | arbeidster | landbouwer, arbeider | landbouwer, arbeidster | |
| VI  | 5-6-1935  | Albert  | Louwes | 40 | m | Anna Angela Oosterrood | Emmen | Hendrikje Oost | Jannes Louwes | Horst | 02-09-1894 | arbeider | polderwerker | ||
| 08-02-1898 |  Johann Hermann | Robben | 40 | m |  Maria Elisabeth Suelmann | Barger-Oosterveld | Anna Catharina Wester | Johann Heinrich Robben | Lindloh | 24-09-1857 | arbeider | arbeider | arbeidster | ||
| VI-Y-5 | 4-7-1930 | Margaretha | San(d)ten | 40 | v | Willem Hendrik Berends | Johann Bernhard Bauerhuit | Barger-Compascuum |   Angela Adelheid Brink |  Andreas San(d)ten | Emmen | 16-01-1890 | arbeidster | arbeider | arbeider | 
| 30-10-1904 | Johann Bernard | Wübkes / Wubkes | 40 | m | Gesina Regina Nieters | Barger-Compascuum |  Adelheid Wilken |  Hermann Heinrich Wübkes | Hebelermeer | 14-06-1864 | arbeider | ||||
| geruimd | 14-09-1889 |   Maria Helena | Brockmann / Broekman | 41 | v |   Johann Heinrich Berken | Emmer-Compascuum |  Anna Margaretha / Maria  Leisdon(k) |  Gerhard Heinrich Brockmann / Broekman | Hebelermeer | 13-01-1848 | arbeider | arbeider, Ackersmann | ||
| geruimd | 04-10-1895 |  Johann Albert | Ameln | 42 | m |  Maria Adelheid Menzen | Barger-Compascuum |  Elisabeth Wilken |  Berend Ameln | Lindloh | 02-08-1852 | arbeider | |||
| 5-1-1901 | Maria Helena | Jansing | 42 | v | Johan Hermann Eilers | Barger-Oosterveld | Aleida Fenslage | Harm Hendrik / Johann Hermann Jansing | Wesuwe | 14-02-1858 | landbouwster | Dienstknecht | Ackersmädchen, landbouwster | ||
| geruimd | 03-04-1879 | Jan | Schiphouwer | 42 | m | Annechien Smeman | Grietien Zwaving | Smeulveen | Grietien Eising | Wasse Schiphouwer | Sleen | 18-03-1837 | arbeider | wever, landbouwer | landbouwster. arbeider | 
| geruimd | 22-08-1881 |   Johann Heinrich | Wessels | 42 | m |   Maria Tecla Ottens | Compascuum | Maria Elisabeth Hüsers | Johann Hermann Wessels | Rutenbrock | 14-02-1840 | landbouwer, arbeider | kleermaker-landbouwer | landbouwer | |
| 16-12-1940 | Johann Gerhard Heinrich | Busz/Buss | 43 | m | Emmen |  Maria Anna Francisca Hüsers |  Johann Gerhard Buss | Emmen | 25-10-1897 | arbeider | arbeidster | ||||
| geruimd | 17-02-1892 | Bernard / Berend Heinrich | Fenslage | 43 | m | Maria Aleida Schuur | Gezina Langen | Zwartemeer | Anna Helena Menzen | Wenzel Fenslage | Hebelermeer | 14-11-1848 | landbouwer, huurman | molenaar, Landwirth | |
| A-4 | 17-08-1907 | Herman Hendrik | Wehkamp | 43 | m | Anna Maria Jasken | Barger-Compascuum | Catharina Margaretha Borgman | Herman Hendrik Wehkamp | Nieuw-Schoonebeek | 19-10-1863 | arbeider, landbouwer | arbeidster, landbouwster | ||
| C-44 | 14-11-1914 |   Hermann Heinrich | Berens | 44 | m |   Maria Adelheid Speller | Emmen |   Maria Gesina Schleper |   Johan Herman Berens | Emmen | 22-07-1870 | landbouwer, arbeider | landbouwer, arbeider | landbouwster | |
| geruimd | 20-03-1878 |   Maria Adelheid | Bolk | 44 | v |   Johann Heinrich Brokmann / Brockmann | Nieuw-Dordrecht |  Maria Adelheid / Helena Kappen |  Gerhard Bolk | Hebelermeer | 06-11-1833 | arbeidster | Ackersmann | Ackersfrau | |
| geruimd | 29-07-1883 |   Anna Margaretha | Manning | 44 | v |   Bernard Sandman | Compascuum | Helena Nijhof | Jan Geert Manning | Rutenbrock | 03-02-1839 | landbouwer | landbouwer, Colonist | landbouwer, Colonist | |
| V-B-25 | 25-1-1925 | Maria Helena | Pranger | 44 | v | Emmen |  Maria Angela Pranger |  Albert Einhaus | Emmen | 02-10-1880 | arbeidster | arbeider | arbeidster | ||
| herbegraven  | 7-1-1941 | Bernard Heinrich | Schulte | 45 | m | Maria Helena Roesler / Rösler | Oldenburg | Maria Adelheid Jansen | Hermann Heinrich Schulte | Munsterscheveld | 29-12-1895 | bierbottelaar, bierhandelaar, monteur | arbeider | arbeider | |
| geruimd | 05-07-1877 | Jannes | Klingenberg | 45 | m | Zwaantien Jalving | Compascuum | Jantien Stegen | Jan Klingenberg | Sleen | 22-09-1831 | boerenknecht, landbouwer | kleermaker | ||
| 12-07-1897 | Anna Maria | Lampen | 45 | v | Johan Bernard Tholen | Barger-Compascuum | Maria Helena Menzen | Hermann Bernard Lampen | Hebelermeer | 13-06-1852 | landbouwster | Colonist, landbouwer | Colonist | ||
| 28-12-1942 | Johan Herman | Berken | 46 | m | Maria Elisabeth Hüsers | Hannover | Maria Elisabeth Conen | Johann Heinrich Berken | Emmen | 14-2-1896 | spoorwegarbeider | arbeider | arbeidster | ||
| geruimd | 12-04-1883 |   Anna Margaretha | Meijer | 46 | v |  Jan Berend Krops |   Geert Peter van der Aa | Munsterscheveld |  Anna Angela Bruns |  Hermann Heinrich Meijer | Dörpen | 01-01-1837 | landbouwster | ||
| VII | 3-10-1936 | Johannes | Peters | 46 | m | Anna Walda | Hoogeveen | Anna Maria Brokmann | Gerhard Hermann Peter | Emmen | 8-2-1890 | arbeider | arbeider, landbouwer | arbeidster | |
| 5-1-1906 |  Christina | Wilken | 46 | v |  Johann Diederich Franz Brijan | Emmen | Anton Wilken | Margaretha Adelheid Menke | Hebelermeer | 23-03-1859 | arbeider | ||||
| 4-9-1937 | Anna Maria | Bernsen / Berentzen / Berends | 47 | v | Johannes Albertus Hemme | Barger-Compascuum |  Maria Adelheid Bernsen / Berens |  Johann Heinrich Bernsen / Berentzen | Hebelermeer | 21-7-1890 | vroedvrouw | ||||
| geruimd | 29-05-1889 |  Anna Angela | Fischer | 47 | m |  Bernard Lucas Gepken | Barger-Oosterveld |  Helena Kramer |  Bernard Fischer | Wesuwe | 15-07-1841 | landbouwer | Vorsteher, Colonist | Ackersfrau | |
| herbegraven VI  | 14-12-1935 | Albert Herman | Heine | 47 | m | Maria Elisabeth Brijan | Groningen |  Anna Margaretha Heidotting |  Jan Kasper Heijne | Emmen | 14-02-1888 | schipper | landbouwer | arbeidster, landbouwster | |
| F-83 | 19-3-1919 | Angela | Heller | 47 | v | Hermann Bernhard Schulte / Scholte | Emmen | Maria Anna Bentlage | Jan Harm/Herman Heller | Onstwedde | 14-5-1871 | arbeidster | arbeider, landbouwer | arbeidster | |
| 12-08-1893 | Johann Hermann / Johan Bernard | Jönen / Jeunen / Jeune | 47 | m | Anna Helena Sturre | Barger-Compascuum | Anna Gesina Voss | Johann Bernard Jönen | Oberlangen | 26-09-1846 | arbeider | ||||
| 2-2-1922 |  Jan Geert/Gerard | Scholte | 47 | m |  Maria Margaretha Muller | Groningen | Maria Helena Veen | Bernard Heinrich Scholte | Mussel | 13-03-1874 | arbeider | ||||
| 7-2-1937 | Johann Hermann | Bernsen | 48 | m | Fenna Margaretha Peters | Emmen |  Maria Adelheid Berens | Johann Heinrich Bernsen | Hebelermeer | 18-6-1888 | arbeider | vroedvrouw | |||
| geruimd | 13-03-1886 | Margaretha Theresia Elisabeth | Kaizer / Kaiser | 48 | v | Herman Anton Hermsen / Harmsen | Barger-Oosterveen | Engel Luking | Jan Kaiser | Ottenhausen | 13-08-1837 | arbeidster | |||
| geruimd | 02-10-1878 | Zwaantje | Niezing / Nijsingh | 48 | v | Gozem de Vries | Compascuum | Trijntje Bal | Jan Lamberts Nijsingh/Niezing | Smilde | 02-03-1830 | arbeidster | arbeider | arbeider | |
| E-70  | 8-11-1918  |  Maria Elisabeth  | Wessels | 48 | v |  Johann Heinrich Hartmann | Emmen |  Maria Tecla Ottens |  Johann Heinrich Wessels | Emmen | 15-02-1870 | arbeidster | landbouwer, arbeider | landbouwster, dienstbode, arbeidster | |
| geruimd | 27-08-1881 |  Johann Heinrich / Hendrik | Wielage | 48 | m |  Margaretha Wilken | Compascuum | Gesina Bruns | Gerhard Heinrich Wielage | Gross Fullen | 12-09-1832 | arbeider | |||
| geruimd | 26-01-1880 | Bernard Heinrich | Albers | 49 | m | Euphemia Maria Schulte | Maria Elisabeth Wevers | Compascuum | Anna Maria Wolters | Johann Bernard Albers | Ruhlertwist | 15-04-1830 | arbeider | arbeider, Colonist/Heuermann | |
| 17-8-1900 | Hermann | Gossling | 49 | m | Tekla Sanders | Barger-Oosterveld | Biene, Lingen | 05-08-1851 | timmerman, arbeider | ||||||
| herbegraven  | 18-11-1941 | Catharine | Walda | 49 | v | Johann Hermann Sulmann | Emmen | Margaretha Aleid Lowes | Wijtze Walda | Emmen | 14-08-1892 | arbeidster | arbeider | arbeidster | |
|  | 17-10-1896  |   Johannes Hermannus | Zwake | 43 | m |    Susanna Aleida Wielage | Maria Catharina Temmen | Barger-Compascuum | Aleid Reinders | Johannes Hermannus Zwake | Dalen | 24-09-1853 | postbode | landbouwer | landbouwer | 
| 04-06-1899 | Maria Helena | Bentlage | 50 | v | Barger-Compascuum |  Anna Margaretha Buter |  Johann Gerhard Bentlage | Odoorn | 10-08-1848 | arbeidster | Ackersleute | Ackersleute | |||
| V-E-20  | 22-2-1927  |   Johan Gerhard  | Berens | 50 | m |   Maria Gesina Husers |   Margaretha Angela Suelmann | Winschoten |   Maria Gesina Schleper |   Johann Hermann Berens | Emmen | 18-02-1877 | veenarbeider | Ackersknecht, landbouwer, arbeider | landbouwster | 
| geruimd  | 27-02-1881 |   Johann Bernard | Berens | 50 | m |   Anna Helena Muller | Barger-Compascuum |  Maria Gesina Evers |  Johann Bernard Berens | Lindloh | 22-08-1830 | landbouwer | landbouwer, Ackersleute, Colonist | Ackersleute | |
| C-35 | 30-8-1913 | Anna Margaretha | Bolmer | 50 | v | Johann Herman Tiben | Emmen | Adelene Bolmer | Hardenberg | 16-04-1863 | arbeidster | arbeidster | |||
| herbegraven  | 8-11-1942  |   Gerard Herman | Lubbers | 50 | m |   Maria Catharina Zwake | Barger-Compascuum |    Anna Helena Kosters/Kösters |    Gerhard Heinrich Lubbers | Emmen | 17-06-1892 | brievenbesteller, arbeider | landbouwer, Colonist, winkelier | ||
| V-E-32 | 3-5-1929 |  Johan Bernard | Su(e)lmann | 50 | m | Anna Maria Christina Bos | Anna Angela Theijken / Teiken | Groningen |  Maria Helena Bentlage |  Hermann Heinrich Suelmann | Emmen | 10-4-1879 | landbouwer, arbeider | landbouwer, arbeider | arbeidster | 
| geruimd | 26-11-1892 | Johann Albert | Veringa | 50 | m | Maria Helena Bruns | Barger-Oosterveen | Anna Thecla Einhaus / Enhus | Wilhelm Feringa / Veringa | Adorf | 06-03-1842 | arbeider | landbouwer, kleermaker, Heuerleute | landbouwer, Heuerleute | |
| geruimd | 03-06-1887 | Herman | Krieger | 51 | m | Veronia Hussman | Compascuum | Doortje Brinkman | Hindrik Krieger | Emmen | 08-08-1835 | arbeider, landbouwer | kleermaker | ||
| geruimd  | 29-10-1892 | Maria Adelheid | Wolbers | 51 | v | Ludolf de Groot | Compascuum | Maria Gesina Schulte / Scholte | Bernard Heinrich Wolbers | Rutenbrock | 22-07-1841 | arbeidster | wieldraaier | ||
| VI-Y-12 | 29-11-1931 |  Anna Angela | Ameln / Amel | 52 | v |  Berend Hendrik Zaan | Barger-Compascuum | Maria Helena Uhlen / Ohlen / Oehlen | Engelbert Amel / Amlen | Emmen | 31-01-1879 | arbeidster | knecht, arbeider, landbouwer | landbouwster | |
| geruimd | 20-04-1879 | Anna Adelheid | Buter | 52 | v | Johann Bernard Wessels | Nieuw-Dordrecht | Margaretha Cramer | Rudolf Buter | Schwartenberg | 14-06-1826 | arbeidster | kleermaker, landbouwer | wever | |
| VI | 16-9-1935 | Johan Josef | Linnemann | 52 | m | Margaretha Johanna Determan | Emmen | Maria Adelheid Mestemaker | Johann Bernard Linneman | Emmen | 13-11-1882 | arbeider | arbeider, landbouwer | arbeidster, landbouwster | |
|  | 16-09-1896  |   Anna Adelheid/Aleida  | Nögel  | 52 | v |   Johann Bernard Wilken |  | Barger-Compascuum |  Anna Margaretha Wessels |  Johann Gerhard/Geert Nögel | Schwartenberg | 17-01-1844 | landbouwer | landbouwer | landbouwer | 
| 27-3-1900 |  Johannes Hendricus | Oosterrood | 52 | m |  Elisabeth Hüsers | Anna Margaretha Bernsen | Barger-Compascuum | Elisabeth Muller | Hendrik Oosterrood | Tubbergen | 24-02-1848 | klompenmaker | |||
| geruimd | 29-11-1893 | Engelbert | Ameln | 53 | m | Anna Helena Öhlen / Uhlen | Barger-Compascuum | Anna Engel Wester | Georg / Jurjen Ameln | Onstwedde | 07-06-1840 | knecht, arbeider, landbouwer | arbeider, landbouwer | arbeidersche | |
| 10-5-1901 |   Bernard Herman | Arens | 53 | m |   Maria Tobia Kuhl | Barger-Compascuum | Catharine Gerdes | Peter Arens | Emmen | 14-01-1848 | landbouwer | ||||
| geruimd | 28-12-1895 | Bernard Joseph | Hölscher | 53 | m | Maria Margaretha Wösten | Barger-Compascuum | Adelheid Broekmann | Jacobus Hölscher | Hebelermeer | 12-11-1842 | scharenslijper | scharenslijper | Ackersfrau | |
| geruimd | 24-11-1891 |  Maria Margaretha | Kemper / Kämper | 53 | v |  Johann Hermann Rolfes | Compascuum | Angela / Engel Adeleid Felix | Joan Gerard Kämper | Dankern | 20-06-1831 | Ackersmädchen | Ackersleute | arbeidster, Ackersleute | |
| geruimd | 13-09-1889 | Maria Anna Theresia | Lagemann | 53 | v | Barger-Compascuum | Maria Elisabeth Stallmeijer | Heinrich Joseph Lagemann | Brochterbeck | 28-07-1836 | |||||
| 28-2-1907 | Anna Maria | Roling / Rohling | 53 | v | Lodewijk Mulderij | Emmen | Twist | 06-02-1852 | |||||||
| A-13 | 17-8-1908 | Andreas | San(d)ten | 53 | m |   Angela Adelheid Brink | Barger-Compascuum | Anna Margaretha Krüssel | Johann Bernard Sandten | Dankern | 05-05-1855 | arbeider | Ackersleut, Heuermann | Ackersleut | |
| 17-12-1940 | Margaretha Johanna | Determann | 54 | v | Johan Jozef Linnemann | Emmen | Susanne Maria Jaske | Johann Josef Determann | Lengerich | !886 | arbeidster | ||||
| geruimd | 13-07-1887 |   Hermann Heinrich Otto | Feringa | 54 | m |   Maria Anna Diesen | Barger-Compascuum | Thecla Einhaus / Enhus | Willem Feringa / Veringa | Adorf | 11-11-1833 | landbouwer, Colonisten | Heuerleute,landbouwer, kleermaker | Heuerleute,landbouwer | |
| geruimd  | 03-12-1889 |   Cornelius | Kocks / Koks | 54 | m |   Helena Muter | Barger-Oosterveld | Geertruid Wilmes | Wilhelmus Nicolaus Kocks | Emmen | 05-05-1835 | arbeider | arbeider | dienstmeid | |
| VI-Y-4 | 17-3-1930 | Henderikus Johannes | Langes | 54 | m | Maria Elisabeth Schoo | Gesina Wahrheit | Emmen | Geertruida Lizetta Fikkert | Joannes Bernardus Langes | Alteveer | 18-1-1876 | arbeider | arbeider | |
| B-20 | 28-9-1909 |  Maria Catharina | Menke | 54 | v |  Theodor Veenker | Emmen | Maria Helena Krüssell | Johann Bernard Menke | Hebelermeer | 12-06-1855 | arbeidster | arbeider | arbeidster | |
| 9-5-1905 | Harmannus Johann | Plagge | 54 | m | Anna Engelina Westen | Barger-Oosterveen | Engeltje Kaspers Smits | Gerhardus Harmannus Leonardus Plagge | Veendam | 09-06-1850 | kommies | kleermaker | |||
| 27-9-1905 | Johann Hermann | Robben | 54 | m | Maria Catharina Hölscher | Barger-Compascuum | Anna Margaretha Jansen | Johann Hermann Robben | Altenberge | 25-03-1851 | arbeider | ||||
| geruimd | 23-12-1890 | Johann | Tiben/Tieben | 54 | m | Anna Margaretha Hille | Compascuum | Maria Helena Terborg | Johann Wilhelm Tieben | Rutenbrock | 16-09-1838 | arbeider | landbouwer | landbouwer | |
| geruimd | 01-01-1881 | Gerhard Joseph / Jozef | Bekel | 55 | m | Compascuum | Margaretha Rolfes | Wessel Otto Bekel | Hesepertwist | 05-01-1825 | schaapherder | landbouwer | |||
| geruimd | 27-02-1891 | Johann Franz/Franciscus | Brockmann / Broekman | 55 | m | Anna Maria Collmer | Zwartemeer | Anna Margaretha / Maria Leisdon(k) | Gerhard Heinrich Brockmann / Broekman | Hebelermeer | 07-08-1835 | arbeider | arbeider, Ackersmann | ||
| geruimd | 28-03-1891 | Hermann Heinrich | Conen | 55 | m | Anna Gesina Lubbers | Vastenow | Maria Gesina Prins | Jan Conen | Altenberge | 07-02-1836 | arbeider | Ackersleute | Ackersleute | |
| geruimd | 08-08-1879 |  Catharina Margaretha | Fühler | 55 | v | Bernard Heinrich Többen | Compascuum | Gezina Jansen | Nicolaas Fühler | Rutenbrock | 04-11-1823 | landbouwster | landbouwer | landbouwer | |
| G-95  | 13-4-1921 |  Maria Elizabeth | Gepken | 55 | v |  Rudolph Hake | Barger-Compascuum |  Anna Angela Visscher / Fischer |  Bernard Lukas Gepken | Barger-Oosterveld | 27-11-1865 | arbeidster, landbouwster | landbouwer | landbouwster | |
| 25-6-1941 | Maria Helena | Schoo | 55 | v | Emmen | Maria Elisabeth Tholen | Johann Bernard Schoo | Lindloh | 12-07-1885 | kleermaker, soldaat | |||||
| 31-12-1876 |   Johann Hermann | Wester | 55 | m |   Maria Adelheid Feringa | Maria Gesina Falke | Compascuum | Maria Catharina Gerdes | Gerad Heinrich Wester | Bersen | 03-06-1821 | arbeider | |||
| geruimd | 11-10-1880 |  Gerhardus | Schoemaker | 56 | m |  Catharina Rohof | Compascuum | Gerardina Braakhuis | Jan Schoenmakers | Langeveen, Tubbergen | 07-07-1824 | landbouwer, herbergier | koopman, landbouwer | landbouwster | |
| 29-12-1897 | Anna Helena | Sturre | 56 | v | Johan Bernard Jönen/Jeune, Johan Herman Nusse | Smeulveen | Maria Anna Heijne | Joseph Sturre | Schwartenberg | 15-07-1841 | arbeidster | Colonist | |||
| geruimd | 14-05-1895 | Johann Hermann | Sturre | 56 | m | Maria Adelheid Reis | Barger-Oosterveld | Maria Anna Husers | Jozef Sturre | Schwartenberg | 08-09-1838 | Colonist | |||
| geruimd | 16-02-1878 |  Bernard / Gerhard Heinrich | Tubben / Többen | 56 | m |  Catharina Margaretha Fuhler | Maria Tecla Suelmann, Anna Gertrud Heitel | Compascuum | Maria Helena Koop | Gerhard Heinrich Tobben | Rutenbrock | 10-01-1822 | landbouwer | landbouwer | landbouwer | 
| 29-3-1905 | Margaretha Elisabeth | Wilken(s) | 56 | v | Gerhard Hermann Gerdes | Zwartemeer | Anna Helena Hilling | Johann Hermann Wilken | Lindloh | 20-05-1849 | arbeidster, landbouwster | ||||
| 12-06-1897 |  Maria Angela | Wösten | 56 | v |  Jan Hendrik Heinen | Barger-Oosterveld | Margaretha Arends | Johan Gerhard Wösten | Schwartenberg | 01-11-1838 | landbouwer | Ackersmädchen, landbouwer | |||
| VI-B-9  | 21-2-1931  |   Herman Otto | Borgmann | 57 | m |   Margaretha Muller | Barger-Compascuum |   Catharina Reis |   Johann Joseph Borgmann | Emmen | 13-12-1873 | landbouwer, kerkmeester | |||
| geruimd | 03-01-1893 | Gesina/Gebina | Bucking | 57 | v | Compascuum | Margaretha Elizabeth Ehrens | Johann Bucking | Heede | 11-10-1835 | arbeidster | arbeidster | |||
| geruimd | 08-06-1886 |   Maria Adelheid | Feringa | 57 | v |   Johann Hermann Beren(d)s |   Johann Hermann Wester | Zwartemeer |   Anna Tecla Enhus / Einhaus |   Wilhelm Feringa / Veringa | Hesepertwist | 28-02-1829 | arbeidster | landbouwer, kleermaker, Heuerleute, arbeider | landbouwer, Heuerleute | 
| VI-X-10 | 3-1-1935 | Jan Harm/Herman | Gosevoort | 57 | m | Johanna Maria Middendorp | Groningen | Henrica Welmering | Jan Berend Gosevoort | Emmen | 21-3-1877 | arbeider | arbeider | arbeidster | |
| geruimd | 28-10-1890 | Anna Margaretha | Hille | 57 | v | Johann Tiben | Compascuum | Anna Catharina Koiter / Keuter | Frans Hille | Odoorn | 14-09-1834 | arbeidster | landbouwer | landbouwer | |
| A-2 | 29-4-1907 |  Johann Heinrich | Kramer / Cramer | 57 | m |  Anna Margaretha Normann | Maria Adelheid Lammers | Barger-Compascuum | Joan Joseph Mathias Cramer | Maria Margaretha Hüsers | Hebelermeer | 20-10-1849 | landbouwer, arbeider | Ackersleute | Ackersleute | 
| B-24 | 27-2-1910 |  Maria Adelheid | Mensen | 57 | v |  Johann Albert Ameln | Emmen | Anna Maria Tholen | Joan Heinrich Menzen | Hebelermeer | 08-05-1852 | arbeidster | Ackersmann | ||
| 16-4-1901 |  Maria Catharina | Schnieders | 57 | v |  Bernard Heinrich Luttel | Barger-Compascuum | Maria Elisabeth Exel | Johann Heinrich Schnieders | Geest, Wesuwe | 18-11-1843 | landbouwster | landbouwer | landbouwer | ||
| 26-02-1899 |  Euphemia Maria | Schulte/Scholte | 57 | v | Jan / Johan Herman Harmsen |  Bernard Heinrich Albers | Barger-Compascuum |  Angela Adelheid Robben |  Bernard Heinrich Schulte | Wesuwe | 29-05-1841 | Ackersleute | Ackersleute, Ackersfrau | ||
| VI-X-4  | 29-11-1932  |   Anna Helena/Helena Adelheid  | Wilken  | 57 | v |  | Emmen |   Anna Adelheid Nögel |   Johann Bernard Wilken | Emmen | 09-06-1875 | landbouwer, caféhouder, koopman, kerkmeester | landbouwster | ||
| C-36  | 31-8-1913 |   Johann Gerhard | Book | 57 | m |   Sanna Harmsen | Barger-Compascuum |   Maria Budde |   Johann Book | Wesuwe | 11-9-1855 | arbeider | arbeider, landbouwer | arbeidster | |
| geruimd | 23-03-1884 |  Maria Gesina | Bruns | 58 | v |  Johann Hermann Schulte | Compascuum | Maria Adelheid Immeke | Gerhard Bernard Bruns | Meppen | 30-04-1825 | ||||
| geruimd | 14-09-1889 |   Maria Anna | Disen/Diesen | 58 | v |   Hermann Heinrich Otto Feringa | Compascuum | Maria Helena Tholen | Herm Heinrich / Hermann Diesen | Hebelermeer | 02-02-1831 | landbouwster, Colonist< | Ackersmann | Ackersfrau | |
| 20-09-1897 |  Hermann Heinrich | Hoffard | 58 | m |  Maria Margaretha Alers | Barger-Compascuum | Maria Angela Kuper | Herman Antoon Hoffard | Wesuwe | 19-11-1836 | landbouwer | Ackersleute, Ackersmann | Ackersleute | ||
| V-D-12  | 8-7-1926  |  Elisabeth / Liesbeth  | Husers | 58 | v |  Johannes Henderikus Oosterrood,  Joannes Frans Rass | Barger-Compascuum |  Maria Gebina/Gebine Robben |  Johann Heinrich Husers | Hebelermeer | 02-07-1868 | arbeidster | arbeider, Ackersleute | arbeidster, Ackersleute | |
| G-98 | 18-12-1921 | Maria Elisabeth | Conen | 59 | v | Johann Heinrich Berken | Emmen | Anna Maria Büter | Gerhard Heinrich Conen | Altenberge | 1862 | arbeidster | smid | ||
| VI-X-1, herbegraven  | 11-8-1932  | Anna Helena | Kramer | 59 | v | Johann Heinrich Hartmann | Emmen |  Anna Helena Fischer |  Jan Harm Kramer | Odoorn | 18-10-1872 | arbeidster | landbouwer, arbeider | landbouwer, arbeidster | |
| geruimd | 24-01-1896 | Bernard Heinrich | Mensen / Menzen | 59 | m | Angela Berends | Barger-Oosterveen | Maria Gertrud Mensen / Menzen | Engelbert Wübkes | Wesuwe | 18-09-1837 | arbeider | Ackersmann | Ackersfrau | |
| VII | 25-2-1936 | Johanna Maria | Middendorp | 59 | v | Jan Harm Gosevoort | Emmen | Anna Maria Assen | Lucas Johannes Middendorp | Emmen | 11-04-1876 | arbeidster | arbeider | arbeider | |
| V-E-23 | 21-7-1927 | Adolf | Munnik, de | 59 | m | Maria Germes | Emmen | Lezia Wibier | Jannes de Munnik | Hardenberg | 14-10-1867 | arbeider | arbeider, landbouwer | ||
| 12-12-1902 |  Anna Maria | Robben | 59 | v |  Johan Fisscher | Barger-Compascuum | Anna Catharina Westen | Jan Hendrik Robben | Lindloh | 10-11-1843 | arbeidster | arbeider | arbeidster | ||
| geruimd | 09-05-1879 |  Johann Heinrich | Schulte | 59 | m |  Elisabeth Fullen | Smeulveen | Gebina Nuttmann / Nordmann | Heinrich Schulte | Lindloh | 03-10-1819 | landbouwer | landbouwer | landbouwer | |
| C-43  | 1-8-1914  |  Wilhelm Joseph  | Schulte / Scholte | 59 | m |  Maria Catharina Sulmann / Süelmann | Emmen |  Elisabeth Fullen |  Johann Heinrich Schulte | Lindloh | 23-08-1854 | landbouwer | landbouwer | arbeidster | 







