categorie leeftijd <75 jaar - sortering op leeftijd, achternaam, voornamen - alle leeftijdscategorieën: 0 <1 <5 <20 <40 <60 <75 ≥75 jaar - andere sorteringen: zie kolomkoppen - meer info...
| graf | datum overlijden | voornamen | achternaam | leeftijd | m/v | partner | weduwe / weduwnaar | plaats overlijden | moedervader | geboorteplaats | geboortedatum | beroep overledene | beroep vader | beroep moeder | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-5-1909 |   Jan Harm | Heidotting | 60 | m |   Anna Margaretha Husers | Emmen | Anna Margaretha Arends | Albert Heidotting | Dalen | 04-02-1849 | landbouwer, arbeider | landbouwer, arbeider | ||||
| I  | 26-7-1938 | Maria Aleida | Linnemann | 60 | v | Barger-Compascuum | Helena Fisker / Fischer | Johann Bernard Linneman | Emmen | 25-01-1878 | arbeider, landbouwer | landbouwster | ||||
| VI-Y-7  | 1-12-1930  | Maria Adelheid  | Mensen | 60 | v | Johann Gerhard Kragt | Emmen | Helena Brokmann | Johann Bernard Mensen | Hebelermeer | 03-11-1869 | arbeidster | ||||
| V-B-14 | 23-2-1923 |  Johann | Rolfes | 60 | m |  Anna Catharina Bos | Emmen |  Maria Kemper |  Johann Hermann Rolfes | Bockholt | 17-2-1863 | landbouwer | ||||
| geruimd | 09-01-1892 | Gerhard / Gerardus Hermann | Brinkmann | 61 | m | Anna Margaretha Robben | Maria Tecla Sandman | Smeulveen | Anna Margaretha Pelstering | Hermann Anton Brinkmann | Neudersum | 03-05-1830 | arbeider, landbouwer | |||
| VI-Y-8  | 31-1-1931  |  Anna Helena  | Bruining / Bruning | 61 | v |  Harm Harms | Emmen |  Anleenke Brinkman |  Jan Hindrik Bruining | Emmen | ||||||
| B-17 | 18-3-1909 |   Anna Maria | Husers | 61 | v |   Johann Wilhelm Specken | Emmen |   Maria Catharina Berken |   Henrich / Henderikus Hüsers | Hebelermeer | 24-09-1847 | dienstmeid, landbouwster | Ackersmann | Ackersfrau | ||
| geruimd | 19-03-1891 | Tecla | Kuiper | 61 | v | Johan Bernard Gebbeken | Barger-Oosterveld | Maria Rolfes | Adolf Kuiper | Emmen | 28-08-1829 | |||||
| geruimd | 17-01-1893 | Maria Anna | Lagemann | 61 | v | Johann Bernard Jansen | Barger-Oosterveld | Maria Elisabeth Stallmeijer | Heinrich Joseph Lagemann | Brochterbeck | 23-01-1834 | |||||
| 04-04-1881 |   Maria Margaretha | Muller | 61 | v |   Bernard Heinrich Suelmann | Rundeveen | Maria Catharina Ahlers | Johann Wilhelm Möller | Rutenbrock | 20-03-1820 | arbeidster, landbouwer, Ackersleute | landbouwer | landbouwer | |||
| geruimd  | 28-08-1891 |   Anna Helena | Muter / Müter | 61 | v |  Kornelis Kocks | Smeulveen |  Margaretha Adelheid Hilling |  Hermann Heinrich Müter | Rutenbrock | 06-09-1830 | landbouwster | landbouwer | landbouwer | ||
| 11-06-1898 | Herman | Schabos(ch) | 61 | m | Maria Christina Reinders | Barger-Oosterveen | Engeleida Ottink | Lucas Schabos | Denekamp | 21-06-1836 | landbouwer, arbeider | landbouwer | landbouwster | |||
| 4-11-1900 | Gerhard Bernard | Schwieters | 61 | m | Christina Adelheid Wübker | Barger-Oosterveen | Neuringe | 10-02-1839 | landbouwer | |||||||
| geruimd | 12-01-1894 | Anna Wubbina | Wolbers | 61 | v | Jan Berend Grommel | Barger-Compascuum | Ebel Helena Engelken | Johannes Harmannus Wolbers | Oude Pekela | 11-06-1832 | |||||
| geruimd | 30-09-1888 |   Anna Maria | Budde / Bodden / Bödden | 62 | v |   Johann Book | Barger-Compascuum |   Maria Kappen |   Berend Hindrik Bodden / Budden | Wesuwe | 19-10-1825 | arbeidster | ||||
| A-14 | 29-8-1908 | Jan Harm | Heller | 62 | m | Maria Anna Bentlage | Emmen | Sine Griep | Jozef Heller | Onstwedde | 17-10-1844 | landbouwer, arbeider | ||||
| 6-2-1905 | Maria Gesina | Schleper | 62 | v | Johann Hermann Berens | Barger-Compascuum | Maria Helena Haarmann | Matthias Tobias Schleper | Hebelermeer | 07-11-1842 | landbouwster | Ackersleute, Colonist | Ackersleute | |||
| 1ste 2de rij | 1-6-1904 | Maria Anna/Anna Maria | Bentlage | 63 | v | Jan Harm Heller | Barger-Compascuum | Anna Helena Tiebens | Geert Hindriks Bentlage | Onstwedde | 18-03-1841 | arbeider | arbeider | arbeidersche | ||
| C-41 | 24-4-1914 |  Maria Adelheid | Berens | 63 | v | Johann Heinrich Bernsen / Berentzen | Emmen | Anna Maria / Anna Gesina Berens | Ween Hinrich Helmers | Hebelermeer | 20-03-1851 | vroedvrouw | ||||
| geruimd | 27-02-1888 | Johann Bernard | Farwig | 63 | m | Susanna Adelaid | Zwartemeer | Elisabeth Wösten | Frans Farwig | Merzen | 25-06-1824 | arbeider | arbeider | arbeidster | ||
| 28-12-1921 | Berend Hendrik | Heidotting | 63 | m | Coevorden | Anna Margaretha Arends | Albert Heidotting | Dalen | 29-06-1858 | landbouwer, arbeider | landbouwer, arbeider | |||||
| V-B-7 | 27-12-1925 |  Maria Helena | Hoffmann | 63 | v |  Johann Hermann Schulte | Anna Maria Jansen | Johan Wilhelm Hoffmann | Lindloh | 7-5-1862 | landbouwster | landbouwer, arbeider | landbouwster | |||
| geruimd | 27-01-1895 |  Anna Margaretha | Koops/Koop | 63 | v |  Johann Hermann Kemper | Barger-Compascuum | Tecla Gerdes | Wilhelm Koops | Lathen | 09-03-1831 | |||||
| D-58 | 21-5-1916 |  Euphemia Maria | Overhoff | 63 | v |  Johann Gerhard Linnemann | Emmen | Anna Helena Korte | Johann Heinrich Overhoff | Dankern | 5-11-1852 | arbeidster, landbouwster | Ackersmann, Heuerleute | Ackersfrau, Heuerleute | ||
| 08-11-1898 |  Maria Tecla/Margaretha | Suhlman / Suilman | 63 | v |  Bernard Heinrich Berens | Barger-Compascuum | Lena Geertje / Helena Margaretha Smit/Schmitz | Jan Geert Suilman | Odoorn | 15-05-1835 | landbouwster | landbouwster | ||||
| geruimd | 25-07-1890 |   Johann / Jan / Joan Bernd | Book | 64 | m | Anna Maria Bodden / Budde | Barger-Compascuum | Margaretha Schoe | Theodoor Book | Altenberge | 23-10-1819 | landbouwer, arbeider | kleermaker | |||
| geruimd | 12-09-1892 | Johann Gerhard/Jan Geert | Exel | 64 | m | Maria Anna Nijhoff | Smeulveen | Catharina Niemeier | Joan Bernd Exel / Eksel | Altenberge | 04-04-1828 | arbeider, landbouwer | Ackersleute | Ackersleute | ||
| geruimd | 07-03-1887 |   Anna Gesina | Fischer | 64 | v |   Johann Heinrich Robben | Compascuum | Anna Catharina Kiffmeijer | Heinrich Joseph Fischer | Lindloh | 20-07-1822 | arbeider | ||||
| F-81 | 2-1-1919 |  Anna Gertrudis | Gerdes | 64 | v |  Jan Berend Rohling | Bernhard Wilhelm Heinrich Schulting | Emmen |  Anna Walburgis Kleemann / Clements |  Johann Hermann Gerdes | Lindloh | 11-7-1854 | landbouwster, arbeidster | landbouwer, arbeider | arbeidster, dienstmeid | |
| geruimd | 06-08-1892 | Johann Gerhard | Glassmeyer / Glassmeijer | 64 | m | Maria Helena Schmitz | Zwartemeer | Maria Elisabeth Deimann | Gerhard/Geert Glasemeier | Dankern | 20-12-1827 | arbeider, landbouwer | Ackersleute, arbeider, landbouwer | Ackersleute, arbeidersche | ||
| geruimd | 26-04-1880 | Anna Angela | Jaspers | 64 | v | Jan Harm Backherms | Smeulveen | Anna Gertrudes Osterman | Otto Jaspers | Rutenbrock | 18-06-1815 | landbouwer | landbouwer | |||
| 15-5-1903 |   Harm Hindrik | Kramer | 64 | m |  Maria Thecla Bücking | Maria Gesina Tholen, Johanna Susanna Rutgers | Barger-Compascuum |  Maria Gesina Vos |  Jan Geert Kramer | Emmen | 5-1-1902 | landbouwer | ||||
| geruimd | 21-10-1892 |  Maria Adelheid | Nieters | 64 | v |  Gerhard Heinrich Tholen | Zwartemeer | Helena Albers | Gerhardus Bernardus Nieters | Neusustrum | 08-09-1829 | |||||
| herbegraven  | 05-12-1937  |   Maria Helena  | Ottens | 64 | v |        Gerhard Heinrich Veringa | Emmen |   Maria Catharina Sibum |    Jan Ottens | Emmen | 25-3-1873 | arbeidster | scheper, landbouwer | landbouwster | ||
| geruimd | 02-05-1890 |  Maria | Wielage | 64 | v |  Jurjen Ameln | Compascuum | Langen | 11-10-1825 | arbeidster | ||||||
| F-80  | 17-12-1918  |    Susanna/Sanke Aleid | Wielage | 64 | v |   Johannes Hermannus Zwake | Emmen | Maria Helena Segbers | Geert Hindrik Wielage | Onstwedde | 26-11-1854 | landbouwster, arbeidster | landbouwster, arbeidster | |||
| geruimd | 09-05-1893 |   Johann Hermann/Jan Harm | Berends / Berens | 65 | m |   Maria Adelheid Feringa | Zwartemeer |  Maria Gesina EVERS |  Bernardus (Bernard) Berens | Lindloh | 23-07-1827 | arbeider, landbouwer | landbouwer, Ackersleute, Colonist | Ackersleute | ||
| E-65 | 2-6-1918 | Geert | Boekholt / Boekhoud | 65 | m | Annechien Drenth, Maria Catharina Wevers / Wewers | Emmen | Lammechien Bults | Scholte Boekholt | Odoorn | 08-03-1853 | arbeider | arbeider | arbeidster | ||
| 05-01-1898 | Joan Bernd / Johann Bernard / Jan Berend | Gebbeken / Gepken | 65 | m | Anna Maria Hüsers, Teckla Kuiper | Barger-Oosterveld | Maria Elisabeth Krüssell | Engelbert Gebbeken | Hebelermeer | 14-04-1832 | landbouwer | Ackersleut | Ackersleut | |||
| geruimd | 03-05-1894 |   Jan Harm | Husers | 65 | m |   Tekla Scholte / Schulte | Barger-Compascuum |  Susanna Jansen |  Jan Harm Husers | Rutenbrock | 08-08-1828 | landbouwer | landbouwer, pachter | landbouwer, pachter | ||
| herbegraven  | 10-1-1940  |  Anna Maria Adelheid | Koop | 65 | v | Johan Bernard Gepken | Barger-Compascuum | Anna Gretha Adelheid Bölle | Johann Heinrich Koop | Hebelermeer | 12-12-1874 | Colonist | ||||
| 25-10-1939 |  Hendricus | Kuhl | 65 | m |  Maria Gesina Lammers | Emmen |   Anna Helena Hölscher |   Bernard Georg Kuhl | Barger-Compascuum | 31-03-1874 | arbeider | arbeider, dienstknecht, landbouwer | arbeidster, landbouwster | |||
| 29-11-1902 | Theodor/Dirk Heinrich | Nieters | 65 | m | Maria Margaretha Beentken | Barger-Compascuum | Helena Albers | Gerhardus Bernardus Nieters | Neusustrum | 15-05-1837 | landbouwer | |||||
| geruimd | 01-09-1893 | Anna Gesina/Gezina | Rohling | 65 | v | Joseph Kamps/Kamp | Smeulveen | Hesepe | 15-10-1828 | |||||||
| B-16 | 13-1-1909 | Heinrich Joseph | Speller | 65 | m | Margaretha Hölscher | Emmen | Catharina Mensen | Lambert Speller | Rutenbrock | 17-02-1843 | arbeider, landbouwer | ||||
| 19-4-1902 |   Maria Katharina | Aa, van der | 66 | v |   Geert Hendrik Hemelt | Barger-Oosterveen |   Gesina Adelheid Schomaker |   Jan Hendrik van der Aa | Rutenbrock | 18-12-1835 | arbeider | arbeider, landbouwer | arbeidster, landbouwster | |||
| C-33 | 19-2-1913 |   Jan Hindrik | Berends | 66 | m |    Elisabeth Pranger | Wilhelmina Ruten | Emmen | Anna Maria Sievers/Sivers | Bernd Henrich/Hindrik Berens | Onstwedde | 13-03-1846 | landbouwer, dagloner, arbeider | Ackersmann, arbeider, dagloner | Ackersleut, arbeidster | |
| VI-Y-1 | 27-8-1929 | Maria Elisabeth | Hartmann | 66 | v | Gerhard Heinrich Schulte |  Maria Elisabeth Reis |   Bernard Heinrich Hartmann | Lindloh | 05-12-1862 | arbeidster, landbouwster | landbouwer | ||||
| geruimd | 16-07-1892 |  Susanna Elisabeth | Kessens | 66 | v | Arend Striek | Compascuum | Anna Helena Schulte | Johann Kessens | Haren | 04-11-1829 | |||||
| 08-02-1897 |  Gebina | Robben | 66 | v |  Johann Heinrich Hüsers | Barger-Compascuum | Maria Anna Willers | Johan Bernard Robben | Geest, Haren (Ems) | 09-02-1830 | arbeidster, Ackersfrau | Förster, Ackersmann | ||||
| geruimd | 16-09-1888 |   Johann Heinrich | Robben | 66 | m |   Anna Gesina Fischer | Barger-Compascuum | Gezina Hüsers | Geert Harm Robben | Lindloh | 12-03-1822 | arbeider | Ackerbauer, Ackersleute | Ackerbäuerin, Ackersleute | ||
| 28-10-1898 |  Catharina | Rohof/Ruhof | 66 | v | Gerardus Schoenmakers | Barger-Compascuum | Willemina Dillissen | Albertus Ruhof/Rohof | Schijndel | 24-09-1832 | landbouwer | landbouwster | ||||
| V-A-1 | 14-1-1922 |  Tekla | Berken / Barken | 67 | v | Egbert Alberts Lubbers | Barger-Compascuum | Anna Elisabeth Nijenstein / Neenste(i)n / Veenstein | Hermann Anton Berken / Barken | Odoorn | 20-7-1854 | arbeidster | ||||
| herbegraven  | 18-2-1940 |  Maria Catharina / Meike Trientje | Bruining / Bruning | 67 | v |  Bernard Heinrich Dijck | Barger-Compascuum | Anleenke Brinkman | Jan Hindrik Bruining | Emmen | 1-11-1872 | landbouwster | arbeider, scheper | arbeidster | ||
| 4-9-1905 |  Bernard Lucas | Gebken / Gebbeken | 67 | m |  Maria Ottens |  Anna Angela Fischer | Emmen | Maria Elisabeth Krüssell | Engelbert Gebbeken | Hebelermeer | 16-11-1837 | landbouwer | Ackersleute | Ackersleute | ||
| 21-3-1900 | Johann Wilhelm | Hoffmann | 67 | m | Anna Maria Jansen | Barger-Compascuum | Elisabeth Bölle | Otto Hoffmann | Altenberge | 31-07-1832 | arbeider, landbouwer | arbeider, Ackersleute, | Ackersleute, | |||
| E-67 | 1-9-1918 |   Anna Helena | Hölscher | 67 | v |   Bernard Georg Kuhl | Emmen |   Maria Adelheid Falke/Valke |   Bernard Heinrich Hölscher | Hebelermeer | 15-11-1851 | arbeidster, landbouwster | arbeider, Ackersmann, Colonist | |||
| geruimd | 21-01-1891 |  Johann Heinrich | Husers | 67 | m |  Gebine Robben | Compascuum |  Maria Angela Bülle / Bölle | Johann Heinrich Hüsers | Hebelermeer | 20-09-1826 | Ackersleute, arbeider | Ackersleute | Ackersleute | ||
| B-23  | 21-2-1910 |  Maria Catharina | Reis(s) | 67 | v | Johann Joseph Borgmann | Emmen | Anna Maria Adelheid Gerdes | Otto Reis | Lindloh | 15-06-1845 | Ackersleute, Heuerleute | Ackersleute, Heuerleute | |||
| geruimd | 11-07-1877 | Gesina | Schomaker | 67 | v | Jan Hindrik Hoge | Jan Hindrik van der Aa | Vastenow | Luberta Hinderiks / Hindrichs | Geert Schomaker | Twist | 18-07-1810 | landbouwster | arbeider, landbouwer | arbeider | |
| V-A-12 | 18-12-1922 | Hermann Heinrich | Suelman | 67 | m | Maria Helena Bentlage | Maria Elisabeth Hilling | Johann Bernard Suelmann | Lindloh | 11-5-1855 | landbouwer, arbeider | landbouwer | landbouwer | |||
| geruimd | 22-08-1896 |   Johann Heinrich | Tholen | 67 | m |   Anna Dorothea Bergman | Barger-Oosterveld |  Anna Maria Wilmes |  Johann Hermann Caspar Tholen | Rutenbrock | 31-01-1829 | Ackersknabe, arbeider | Ackersleute | Ackersleute | ||
| V-B-21 | 27-6-1924 |  Marijzien / Maria Gesina | Wolters | 67 | v |  Johannes Rudolph Kuhl | Emmen | Tecla Zuidinga | Jan Geert Wolters | Westerwolde | 19-1-1857 | arbeidster, dienstmeid | arbeider, landbouwer | arbeidster, dienstmeid | ||
| VI-Y-13 | 7-12-1931 | Anna Maria | Assen | 68 | v | Willem Nijzing / Niezing | Barger-Compascuum | Aleida Assen | Coevorden | 17-05-1863 | arbeider | |||||
| 23-11-1903 |  Marten | Bos | 68 | m |  Grietje Ameln | Barger-Compascuum | Trijntje Jans van der Veen | Hindrik Kristiaans Bos | Wildervank | 23-04-1835 | landbouwer | arbeider | ||||
| B-18 | 23-5-1909 |  Anleenke / Helena | Brinkman | 68 | v |  Jan Hindrik Bruining | Barger-Compascuum | Annegrieta Pelstrink | Antoon Brinkman | Odoorn | 28-11-1840 | arbeidster | ||||
| V-D-17 | 2-11-1926 | Hendrik Petrus | Grommel | 68 | m | Grietje Elizabeth Muter/Müter | Emmen | Anna Gezina Ahlers | Jan Berend Grommel | Odoorn | 12-2-1858 | arbeider | landbouwer | |||
| 12-2-1902 |  Gerard Heinrich / Geert Hendrik | Hemelt | 68 | m |  Maria Catharina van der Aa | Barger-Oosterveen | Twist | 16-12-1833 | arbeider | |||||||
| G-94 | 25-1-1921 |  Maria Anna Francisca | Husers | 68 | v |  Johann Gerhard Buss | Emmen |  Maria Gebina/Gebine Robben |  Johann Heinrich Husers | Hebelermeer | 6-11-1852 | arbeidster | arbeider, Ackersleute | Ackersleute, arbeidster | ||
| E-68  | 28-9-1918 |    Gerhard Heinrich | Lubbers / Lübbers | 68 | m |    Anna Helena Kosters |   Maria Helena Ahlers | Emmen | Anna Brokmann | Hermann Lübbers | Hebelermeer | 12-12-1849 | Colonist, landbouwer, winkelier | |||
| geruimd | 19-12-1888 | Maria Anna | Nijhoff | 68 | v | Jan Geert Exel | Compascuum | Elisabeth Büter | Johann Heinrich Neehoff | Lindloh | 15-08-1820 | landbouwster | Ackersleute | Ackersleute | ||
| geruimd | 29-11-1891 | Johann Hermann | Rolfes / Rolfers | 68 | m | Maria Margaretha Kemper / Kämper | Compascuum | Helena Jansen | Jan Rolfes | Bockholt | 12-11-1823 | arbeider | Ackersleute, Heuerleute | Ackersleute, Heuerleute | ||
| VII | 1-3-1936 | Maria Gesina | Schwenen | 68 | v | Bernard Kuhl | Johan Bernard Linneman | Emmen | Tecla Schnieders | Bernard Heinrich Schwenen / Schwänen | Wesuwe | 1868 | arbeidster | Ackersknabe | Ackersmädchen | |
| geruimd | 21-10-1895 |   Johann Bernard | Wessels | 68 | m |   Maria Tobia Kuhl | Anna Adelheid Buter | Barger-Compascuum | Maria Elisabeth Hüsers | Johann Hermann Wessels | Rütenbrock | 23-01-1827 | arbeider, landbouwer | kleermaker, landbouwer | landbouwster | |
| VI-Y-16 | 8-8-1932 |    Albert / Albertus | Brinkmann | 69 | m |  Maria Gebina Fischer | Emmen | Maria Thecla Sandmann | Gerhard Hermann Brinkmann | Rutenbrock | 22-4-1863 | arbeider, landbouwer | arbeider, landbouwer | landbouwer | ||
| geruimd | 05-04-1894 | Anna/Maria Margaretha | Buter | 69 | v | Johann Wilhelm Teiken | Munsterscheveld | Margaretha Kramer / Cramer | Rudolph Büter / Buter | Schwartenberg | 01-01-1824 | landbouwer, kleermaker | weefster | |||
| A-10 | 29-3-1908 |  Jan | Damhuis | 69 | m |  Anna Tekla Wubben | Barger-Compascuum | Aafke Jans Bruinsma | Feike Poppes Damhuis | Franeker | 27-01-1847 | arbeider, landbouwer | kooltjer/groentekweker | |||
| geruimd | 06-01-1888 | Heinrich | Eilers | 69 | m | Elisabeth Engelkens | Compascuum | Catharina Scholte | Jan Harm Eilers | Walchum | 02-08-1818 | landbouwer, arbeider | ||||
| V-E-28  | 3-10-1928 |   Johan Bernard | Heller | 69 | m |  Anna Margaretha/Maria Soelman/Sulman | Emmen |  Anna Adelheid Nögel |  Johann Hermann Heller | Schwartenberg | 31-5-1859 | landbouwer, arbeider | ||||
| 13-06-1898 | Johann Herman | Pöttker | 69 | m | Anna Gesina Schwaenen | Barger-Compascuum | Maria Adelheid Pottker | Johann Heinrich Hartmann | Altenberge | 05-02-1829 | landbouwer | klompenmaker | vroedvrouw | |||
| geruimd | 30-05-1889 | Johann Bernard | Vocks | 69 | m | Gesina Maria Sleekessen | Compascuum | Geringhausen | 12-04-1820 | |||||||
| geruimd | 08-04-1889 | Johann Heinrich / Jan Hindrik | Wubbels | 69 | m | Anna Margaretha Büter | Compascuum | Anna Walburgis Schulte | Joannes Theodorus Wübbels | Altharen | 06-06-1819 | Ackersleute, Tagelöhner | landbouwer, Ackersmann | landbouwer | ||
| A-7 | 22-11-1907 | Anna Christina | Ameln | 70 | v | Johann Bernard Buseman | Johann Wilhelm Joseph Cosse | Emmen | Maria Elisabeth Wilken | Johann Bernard Ameln | Lindloh | 12-07-1837 | arbeidster | |||
| herbegraven  | 28-3-1938 | Hermannus Hendrikus | Bruins | 70 | m | Maria Gezina Jasken | Barger-Compascuum | Anna Catharina Berendsen | Carolus Bruins | Avereest | 20-03-1868 | landbouwer, arbeider | arbeider | |||
| B-15 | 22-10-1908 | Hermann Anton / Harm | Harmsen / Hermsen | 70 | m | Margaretha Theresia Elizabeth Kaizer / Kaiser | Emmen | Helena Adelheid Tieben | Hermann Heinrich Harmsen | De Maten | 24-07-1838 | arbeider | landbouwer, Colonist, arbeider | |||
| V-D-13  | 21-7-1926  |  Johann Bernard  | Hölscher | 70 | m | Maria Adelheid Pranger | Maria Elisabeth Zaan | Emmen |   Maria Adelheid Falke/Valke |   Bernard Henrich Hölscher | Hebelermeer | 30-03-1856 | arbeider | arbeider, Ackersmann, Colonist | ||
| V-D-9 | 25-4-1926 |   Anna Margaretha | Husers | 70 | v |   Jan Harm Heidotting | Barger-Compascuum |   Maria Catharina Berken |   Henrich / Henderikus Hüsers | Hebelermeer | 28-01-1856 | landbouwster, arbeidster | Ackersmann | Ackersfrau | ||
| A-5 | 21-9-1907 |  Maria Gesina/Gezina | Husers | 70 | v |  Geert Hindrik/Hindrik Arling | Emmen |  Susanna Jansen |  Johann Hermann Hüsers | Rutenbrock | 25-07-1837 | arbeider | landbouwer, pachter | landbouwer, pachter | ||
| V-B-23 | 28-7-1924 |  Maria Adelheid | Mestemaker | 70 | v |  Johann Bernard Linneman | Compascuum | Anna Maria Groenhage | Jozef Mestemaker | Emmen | 5-12-1853 | arbeidster, landbouwster | arbeider | arbeidster, landbouwster | ||
| geruimd | 23-05-1886 |  Anna Elisabeth | Nijenstein / Neenste(i)n / Veenstein | 70 | v |  Johann Bernhard Kappen, Hermann Anton Berken / Barken | Emmer-Compascuum | Anna Thecla Schnieders | Hermann Heinrich Nijenstein | Twist | 28-01-1816 | landbouwer, Colonist | ||||
| herbegraven  | 6-12-1942  |  Joseph | Nusse | 70 | m | Gezina Heller | Barger-Compascuum | Anna Helena Större / Sturre | Johan Herman Nusse | Emmen | 05-06-1872 | landbouwer, arbeider | arbeidster | |||
| 09-07-1899 |   Johann Carl | Rass | 70 | m |   Anna Catharina Falke | Barger-Compascuum | Sophie Kuhlman | Jacob Rass | Wesuwe | 12-02-1829 | landbouwer, arbeider | scharenslijper | bedelaar | |||
| VI | 13-3-1935 | Anna Catharina | Ras(s)feld | 70 | v | Herman Heinrich Kuhl | Emmen | Johan Heinrich Botters | Regina Ras(s)feld | Rutenbrock | 24-05-1864 | timmerman | ||||
| herbegraven  | 28-8-1940 |  Bernard Heinrich | Speller | 70 | m |  Maria Helena Fischer | Emmen |  Margaretha Hölscher |  Heinrich Joseph Speller | Rutenbrock | 06-05-1870 | landbouwer, arbeider | arbeider | arbeidster | ||
| geruimd | 26-05-1886 |   Bernard Heinrich | Suelmann | 70 | m |  Margaretha Wilken |   Maria Margaretha Muller | Compascuum |  Maria Lüttel |  Johann Sulman | Lindloh | 28-01-1816 | landbouwer, Ackersleute | |||
| 30-10-1899 | Anna Gesina | Wilken | 70 | v | Johan Herman Brand | Barger-Oosterveld | Maria Elisabeth Germer | Hermann Heinrich Wilken | Lathen | 20-03-1829 | Ackersmädchen, arbeidster | Ackersleute | Ackersleute | |||
| 31-08-1899 | Johann Hermann | Brand | 71 | m | Anna Gesina Wilken | Maria Müller | Barger-Oosterveld | Anna Helena Rohe | Bernard Henrich Brand | Lathen | 05-05-1828 | Ackersmann, arbeider | Ackersleute | Ackersleute | ||
|  | 23-3-1937  | Petrus  | Drent  | 71 | m | Helena Elizabeth Langes | Emmen | Lena Johanna Dekker | Petrus Drent | Veendam | 28-09-1865 | arbeider | zeeman, schipper | |||
| D-56 | 5-2-1916 |  Johan Albert | Einhaus | 71 | m |  Maria Angela Pranger | Emmen | 29-7-1844 | Hesepertwist | arbeider | Colonist, Hoferbe | |||||
| 2-7-1901 | Anna Maria | Jansen | 71 | v | Johann Wilhelm Hoffmann | Barger-Compascuum | Rutenbrock | 04-12-1829 | landbouwster | landbouwer | landbouwer | |||||
| V-B-18 | 8-3-1924 | Maria Gesina | Jansen | 71 | v | Emmen | Anna Gebina Evers | Gerhard Heinrich Jansen | Rutenbrock | 1853 | landbouwer | landbouwer | ||||
| geruimd | 26-06-1887 | Hermann Bernard | Lampen | 71 | m | Maria Helena Menzen | Compascuum | Euphemia Maria Jasken | Johann Bernard Lampen | Lingen | 26-11-1816 | landbouwer, Colonist | ||||
| A-8 | 19-12-1907 |  Bernard Heinrich | Lüttel / Luddel / Luttel | 71 | m |  Maria Catharina Schnieders | Emmen | Fenna Catharina Ahlers | Harm Berend Luttel | Schwartenberg | 17-01-1836 | landbouwer, Colonist | Ackersleute, Colonist, schaapherder, arbeider | Ackersleute, Colonist, arbeidersche | ||
| 19-2-1902 | Johann Wilhelm / Jan Willem | Müller / Möller / Moller | 71 | m | Maria Catharina Oosterman | Barger-Oosterveld | Maria Catharina Ahlers | Johann Wilhelm Möller / Müller | Rutenbrock | 20-12-1830 | arbeider | landbouwer | landbouwer | |||
| V-A-7  | 14-5-1922 | Maria Catharine | Smits / Schmits | 71 | v | Gerhardus de Groot | Barger-Compascuum | Anna ter Heijden / ter Heiden | Jan Hendriks Smits / Johann Heinrich Schmitz | Odoorn | 07-08-1850 | dienstmeid | kleermaker | |||
| 14-7-1916 |    Johann Wilhelm | Su(e)lmann | 71 | m |     Aleida Maria Cornelia Emmerink | Barger-Compascuum | Maria Margaretha Müller | Bernard Heinrich Suelmann | Rütenbrock | 27-06-1845 | landbouwer, arbeider | landbouwer, Ackersleute | landbouwer, arbeidster, Ackersleute | |||
| F-85 | 10-6-1919 |  Anna Tekla/Thecla | Wubben / Wübben | 71 | v |  Jan Damhuis | Emmen | Maria Anna Keuter / Kuiter | Geert Hendrik Wubben | Odoorn | 23-7-1847 | landbouwster, arbeidster | ||||
| geruimd | 16-11-1893 |  Elisabeth | Fullen | 72 | v |  Johann Heinrich Schulte | Smeulveen |  Elisabeth Ellerman |  Jozeph Wilhelm Fullen | Meppen | 05-01-1822 | landbouwster | bakker, landbouwer | |||
| C-34  | 24-6-1913  | Maria Gesina  | Harmsen / Hermsen | 72 | v | Johan Herman Nieters | Barger-Compascuum | Regina Hasskamp | Gerhard Hermann Hermsen | Rutenbrock | 22-07-1840 | arbeidster, landbouwster | landbouwer | landbouwer | ||
| V-B-22  | 27-6-1924 |   Maria Tobia | Kuhl | 72 | v |   Johann Bernard Wessels,   Bernard Herman Arens,   Cornelis Ruis | Emmen |   Maria Helena Kosse |   Johann Heinrich Kuhl | Meppen | 27-3-1852 | arbeidster, landbouwster | arbeider, Heuermann, Ackersleute | arbeidster, Ackersleute | ||
| geruimd | 03-09-1879 | Albert | Kuipers | 72 | m | Aaltje Having | Compascuum | Hinderkien Kaspers | Klaas Kuipers | Emmen | 21-12-1806 | |||||
| 11-6-1940 |  Maria Catharina | Menzen | 72 | v |  Bernard Heinrich Berens | Emmen | Maria Thole / Tholen | Johann Heinrich Menzen | Wesuwe | 18-9-1867 | landbouwster | Ackersmann | ||||
| geruimd | 05-09-1894 |  Gerhard Heinrich | Tholen | 72 | m |  Maria Adelheid Nieters | Barger-Compascuum | Maria Catharina Albers | Rudolf Anton Tholen | Lindloh | 23-04-1822 | arbeider | Ackersleute, Colonist | Ackerbäerin, Ackersleute | ||
| VII | 27-3-1936 | Johann Hermann | Nieters | 72 | m | Magrietha Conen | Groningen | Maria Margaretha Beentken | Theodor Heinrich Nieters | Rutenbrock | 25-11-1863 | landarbeider | landbouwer | landbouwer | ||
