categorie leeftijd <40 jaar - sortering op leeftijd, achternaam, voornamen - alle leeftijdscategorieën: 0 <1 <5 <20 <40 <60 <75 ≥75 jaar - andere sorteringen: zie kolomkoppen - meer info...
| graf | datum overlijden | voornamen | achternaam | leeftijd | m/v | partner | weduwe / weduwnaar | plaats overlijden | moeder | vader | geboorteplaats | geboortedatum | beroep overledene | beroep vader | beroep moeder |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
herbegraven![]() | 11-7-1941 | Maria Gesina | Bruns | 20 | v | Groningen | Maria Elisabeth Hölscher | Johann Heinrich Bruns | Emmen | 1921 | veenarbeider | ||||
| C-38 | 28-12-1913 | Jan Berend | Kragt / Kracht | 20 | m | Emmen | Maria Adelheid Mensen | Johann Gerhard Kragt / Kracht | Emmen | 19-09-1893 | arbeider | landbouwer, winkelier | |||
| V-B-16 | 3-7-1923 | Anna Maria | Schulte/Scholte | 20 | v | Emmen | Emmen | 24-10-1902 | arbeider, landbouwer | landbouwster | |||||
| geruimd | 02-09-1877 | Anna Gesina | Brinkmann | 21 | v | Smeulveen | Maria Tecla Sandmann | Gerhard Hermann Brinkmann | Rütenbrock | 18-02-1856 | landbouwer, arbeider | landbouwer | |||
| V-A-11 | 1-10-1922 | Maria Helena / Lena | Brinkman(n) | 21 | v | Emmen | Maria Gebina Fischer | Albert Brinkman(n) | Barger-Oosterveen | 13-7-1901 | landbouwer, arbeider | arbeidster | |||
| geruimd | 25-09-1887 | Magrietha / Margrietha | Husers | 21 | v | Johann Heinrich Schulte | Smeulveen | Tekla Scholte | Jan Harm Husers | Odoorn | 22-05-1866 | landbouwer | landbouwster | ||
| C-32 | 2-12-1912 | Herman | Kracht | 21 | m | Emmen | Maria Elisabeth Büter/Buter | Heinrich Kracht | Emmen | 2-9-1891 | arbeider | winkelier, caféhouder, arbeider, koopman | arbeidster | ||
| geruimd | 24-12-1890 | Johann Heinrich | Loves | 21 | m | Compascuum | Maria Helena Tiek | Hermann Heinrich Loves | Emmen | 22-07-1869 | arbeider | arbeider, landbouwer, smid, horlogemaker | arbeidster, dienstmeid | ||
| VI | 24-6-1935 | Margaretha Aleida | Peters | 21 | v | Johannes Josef Hölscher | Groningen | Anna Walda | Johannes Peters | Emmen | arbeider | arbeidster | |||
| geruimd | 11-01-1885 | Maria Gesina / Gezina | Wessels | 21 | v | Compascuum | Anna Adelheid Buter | Rutenbrock | 11-02-1863 | arbeidster | landbouwer, arbeider | arbeidster | |||
| 29-10-1897 | Rudolph | Wessels | 21 | m | Barger-Compascuum | Emmen | 27-01-1876 | landbouwer | landbouwer | landbouwster, arbeidster | |||||
| B-29 | 25-11-1910 | Maria Gezina/Gesina | Buss / Busch | 22 | v | Emmen | Emmen | 14-01-1888 | arbeidster | arbeider | arbeidster | ||||
| geruimd | 21-11-1882 | Maria Gesina | Kramer | 22 | v | Johann Bernard Tholen | Compascuum | Odoorn | 24-10-1860 | landbouwer, arbeider | landbouwer, arbeidster | ||||
| 14-5-1901 | Sandman | 22 | v | Barger-Oosterveen | Emmen | 20-08-1878 | arbeider, landbouwer, timmerman | ||||||||
| geruimd | 08-12-1882 | Anna Elisabeth | Hoffmann | 23 | v | Jan Fischer | Rundeveen | Anna Maria Jansen | Johan Wilhelm Hoffman | Rutenbrock | 30-08-1859 | arbeidster | landbouwer, arbeider | landbouwster | |
| geruimd | 16-08-1882 | Husers | 23 | m | Compascuum | Odoorn | 02-10-1858 | landbouwer | landbouwer | landbouwster | |||||
| V-E-27 | 29-7-1928 | Heinrich | Kracht | 23 | m | Emmen | Emmen | 31-3-1905 | arbeider | arbeider | arbeidster | ||||
| C-40 | 27-3-1914 | Jantje/Johanna | Kroon | 23 | v | Jan Hendrik Schulte | Emmen | Aaltje Dijk | Berend Kroon | Odoorn | 12-08-1887 | dienstbode | koopman | arbeidster | |
| geruimd | 19-06-1892 | Johan Wilhelm | Moller / Mulder | 23 | m | Aaltje Schepers | Barger-Oosterveld | Maria Catharina Oosterman | Johan Wilhelm Moller | Emmen | 07-03-1869 | arbeider | arbeider | arbeidster | |
| geruimd | 30-05-1878 | Bernard Heinrich | Sibon / Sibum | 23 | m | Zwartemeer | Maria Helena Hilling | Bernard/Berend Sibon/Sibum | Lindloh | 05-05-1855 | dienstknecht | kleermaker | naaister | ||
| 4-8-1905 | Maria Catharina | Speller | 23 | v | Barger-Compascuum | Margaretha Hölscher | Heinrich Joseph Speller | Barger-Compascuum | 19-11-1881 | landbouwer, arbeider | arbeidster | ||||
| geruimd | 05-09-1889 | Tholen | 23 | m | Barger-Oosterveld | Emmen | 15-08-1866 | arbeider | arbeider | arbeidster | |||||
| 6-12-1902 | Maria Elisabeth | Wösten | 23 | v | Zwartemeer | Engelina Thole | Hermann Bernard Wösten | Schoninghsdorf | 25-09-1879 | landbouwer | |||||
| E-71 | 8-11-1918![]() | Maria Tecla Elisabeth | Hartmann | 24 | v | ![]() | Emmen | Emmen | 16-11-1893 | arbeidster | landbouwer, veenbaas, arbeider | arbeidster | |||
| 01-12-1898 | Bernard | Heller | 24 | m | Barger-Compascuum | Maria Anna Bentlage | Jan Harm/Herman Heller | Onstwedde | 05-11-1874 | arbeider | arbeider, landbouwer | arbeidster | |||
| G-91 | 15-4-1920 | Johan Herman | Rolfes | 24 | m | Catharina Margaretha Wehkamp | Emmen | Emmen | arbeider | arbeider | arbeidster | ||||
| G-96 | 30-4-1921 | Gerhard/Gerard Heinrich | Schulte/Scholte | 24 | m | Emmen | Emmen | 6-1-1897 | schoenmaker | landbouwer | landbouwster | ||||
| E-74 | 13-11-1918 | Johan Herman | Teiken | 24 | m | Maria Gesina Peter | Emmen | Anna Gesina Brink | Heinrich Anton Teiken | Emmen | 22-7-1894 | arbeider | arbeider | arbeidster | |
| 09-12-1897 | Johann Gerhard | Bentlage | 25 | m | Barger-Compascuum | Maria Catharina Fuhler | Johann Hermann Bentlage | Lindloh | 17-09-1872 | arbeider | landbouwer | landbouwster | |||
| 09-09-1878 | Borgmann | 25 | v | Compascuum | Wesuwe | 09-03-1853 | landbouwster | Wirth, Kaufmann, landbouwer | Kauf- und Ackersleute, landbouwster | ||||||
| V-A-9 | 27-7-1922 | Maria Angela | Cramer | 25 | v | Emmen | Anna Margaretha Normann / Noorman | Johan Heinrich Cramer | Hebelermeer | 1897 | arbeidster | landbouwer, arbeider | arbeidster | ||
| D-51 | 7-9-1915 | Jan Harm | Fischer | 25 | m | Emmen | Emmen | 18-1-1890 | arbeider | arbeider | arbeidster | ||||
| E-76 | 15-11-1918 | Geert/Gerard | Husers | 25 | m | Femke Martens | Barger-Compascuum | Emmen | 2-11-1893 | arbeider | landbouwer, arbeider | ||||
| geruimd | 19-08-1883 | Anna Maria / Maria Margaretha | Lindebas | 25 | v | Compascuum | Anna Maria Arkes | Johan Berend Lindebas | Hardenberg | 19-01-1858 | arbeidster | schoenmaker | |||
| A-6 | 19-11-1907 | Lubbers / Lübbers | 25 | m | Emmen | Emmen | 30-05-1882 | landbouwer | landbouwer, winkelier | arbeidster | |||||
| V-B-26 | 26-1-1925 | Jan Harm/Herman | Schulte / Scholte | 25 | m | Emmen | Emmen | 18-12-1899 | landbouwer | landbouwer, arbeider | landbouwster | ||||
| geruimd | 20-02-1886 | Maria Catharina | Temmen | 25 | v | Compascuum | Maria Elizabeth Bartelds | Johan Heinrich Temmen | Dalen | 11-06-1860 | landbouwer | landbouwster | |||
| 29-6-1905 | Johan Bernard | Vedder | 25 | m | Anna Maria Backs | Lingen | Anna Helena Eikens | Johan Herman Vedder | Slagharen | 1880 | arbeider | arbeider, timmerman | |||
| geruimd | 17-08-1876 | Pranger | 26 | v | Compascuum | Landegge | 16-10-1849 | landbouwster | landbouwer | landbouwster, arbeidster | |||||
| 7-7-1901 | Helena Wilhelmina | Schulting | 26 | v | Barger-Compascuum | Anna Helena Nüsse / Nussen | Johann Bernard Schulting | Emmen | 28-09-1874 | landbouwer, bakker | landbouwster | ||||
| geruimd | 21-12-1886 | Helena Adelheid | Wösten | 26 | v | Johann Gerhard Bentlage | Vastenow | Maria Gesina Schnieders | Hermann Bernard Wösten | Schwartenberg | 16-06-1860 | landbouwster | landbouwster | ||
| 22-11-1937 | Anna Maria Helena | Kolmer / Kollmer / Colmer | 27 | v | Hendrik Evers Knol | Emmen | Maria Adelheid Peters | Johann Gerhard Kolmer | Emmen | 27-5-1910 | arbeider, koopman | arbeidster | |||
| B-22 | 17-2-1910 | Margaretha | Kolmer / Kollmer | 27 | v | Henderikus Exel | Emmen | Emmen | 18-02-1882 | smid, arbeider | arbeidster | ||||
| 03-12-1895 | Kramer | 27 | v | Barger-Compascuum | Odoorn | 30-08-1869 | arbeidster | arbeider, landbouwer | arbeidster, landbouwster | ||||||
| 16-01-1894 | Nieters | 27 | v | Barger-Compascuum | Emmen | 01-02-1866 | landbouwer | arbeidster,landbouwster | |||||||
| geruimd | 17-08-1881 | Robben | 27 | v | Compascuum | Lindloh | 20-10-1853 | arbeidster | |||||||
| geruimd | 11-07-1885 | Maria Catharina | Tholen | 28 | v | Johann Hermann Robben | Smeulveen | Maria Adelheid Nieters | Gerhard Heinrich Thole/Tholen | Lindloh | 22-08-1856 | arbeidster | arbeider | arbeidster | |
| geruimd | 26-09-1877 | Maria Gesina | Wilmes | 27 | v | Johann Hermann Cramer | Compascuum | Anna Maria Adelheid Determann | Johan Gerard Wilmes | Rutenbrock | 11-02-1850 | arbeidster | landbouwer, Ackersmann | landbouwer | |
| VII | 18-12-1936![]() | Bernard Heinrich | Hartmann | 28 | m | ![]() | De Bilt | Emmen | 13-07-1908 | venter | landbouwer, veenbaas, arbeider | arbeidster | |||
herbegraven![]() | 19-5-1941 | Anna Margaretha | Heller | 28 | v | Johannes Wilhelm Langen | Emmen | Emmen | 10-01-1913 | landbouwer, arbeider | |||||
| 25-12-1902 | Johann Albert | Kosse | 28 | m | Susanna Hoesman | Barger-Compascuum | Maria Christina Ameloo | Josef Kosse | Lindloh | 02-07-1874 | arbeider | arbeider | arbeidster | ||
| geruimd | 28-02-1881 | Reis(s) | 28 | m | Compascuum | Lindloh | 29-11-1852 | arbeider | Ackersleute, Heuerleute | Ackersleute, Heuerleute | |||||
| geruimd | 17-06-1880 | Maria Anna | Reis(s) | 28 | v | Compascuum | Gesina Krüsel | Anton Reiss | Hebelermeer | 23-12-1851 | Ackersmann, Colonist | Ackersfrau | |||
| E-79 | 7-12-1918 | Helena | Robben | 28 | v | Marten Westerveld | Nieuw-Dordrecht | Aaffien Moes | Bernard Heinrich Robben | Barger-Oosterveld | 15-02-1890 | arbeidster | arbeidster | ||
| geruimd | 29-09-1876 | Wilhelmina | Ruten | 28 | v | Jan Hendrik Berends | Compascuum | Margaretha Griep | Jan Harm Ruten | Onstwedde | 25-01-1848 | landbouwster, dagloonster | landbouwer | landbouwster | |
| geruimd | 31-03-1879 | Fischer/Fisker | 30 | v | Compascuum | Hebelermeer | 11-05-1849 | landbouwster | Colonist | ||||||
| A-11 | 10-5-1908 | Bernhard Heinrich | Harmsen / Hermsen | 29 | m | Emmen | Anna Katharina Rolfes | Johann Harmsen | Schöninghsdorf | 15-02-1878 | arbeider | landbouwer, arbeider | |||
| geruimd | 24-04-1882 | Anna Helena | Meijer | 29 | v | Robben | Barger-Oosterveld | Angela Bruins | Herman Heinrich Meijer | Düthe | 08-12-1852 | arbeidster | |||
| geruimd | 06-08-1893 | Jan Kasper | Mulder | 29 | m | Maria Elisabeth Jansen | Barger-Oosterveld | Fenne Maria Större | Geert Harm Mulder | Vlagtwedde | 01-09-1864 | arbeider | landbouwer | ||
| V-E-33 | 13-5-1929 | Johan | Schiphouwer | 29 | m | Maria Berendina Hemel | Emmen | Anna Gezina Schoenmaker / Anna Gesine Schuhmaker | Altharen | 30-9-1899 | arbeider | bakker, landbouwer, arbeider | landbouwster, arbeidster | ||
| geruimd | 28-01-1886 | Schmits / Smits | 29 | v | Johann Heinrich Ahlers | Smeulveen | Geziena Arling | Teodoor Schmitz | Rutenbrock | 20-02-1856 | smid | ||||
| V-B-24 | 24-10-1924 | Schulte/Scholte | 29 | m | Emmen | Emmen | 08-12-1894 | arbeider | landbouwer, arbeider | landbouwster, arbeidster | |||||
| geruimd | 19-06-1879 | Geert / Gerardus | Wangerpohl / Wangelpool | 29 | m | Compascuum | Gesina Adelheid Einhaus | Johan Bernard Wangerpohl | Hardenberg | 1850 | arbeider | arbeidster | |||
| F-84 | 6-6-1919 | Geert | Wolters | 29 | m | Emmen | Maria Elisabeth Zaan | Jan Hendrik Wolters | Emmen | 7-7-1889 | arbeider | arbeider | arbeidster | ||
| geruimd | 19-07-1877 | Anna | Ameln | 30 | v | Smeulveen | Anna Angela Wester | Onstwedde | 02-03-1847 | arbeider | |||||
herbegraven![]() | 31-5-1941 | Alberdina | Lippold | 30 | v | Jan Hendrik Berends | Emmen | Roelofje Hogelink | Gerhardus Lippold | Emmen | 11-2-1911 | arbeidster | arbeider | arbeidster | |
| 7-5-1941 | Hendrik | Louwes | 30 | m | Maria Adelheid Bohlen | Emmen | Lena de Jonge | Jan Louwes | Emmen | 17-07-1910 | arbeider | arbeider | arbeidster | ||
| E-73 | 12-11-1918 | Maria Adelheid | Pasken | 30 | v | Johannes Henderikus Lohuis | Barger-Compascuum | Anna Maria Schulte | Hermann Pasken | Lindloh | 7-9-1888 | arbeidster | arbeider | ||
| 05-01-1897 | Ameln | 31 | v | Barger-Oosterveld | Emmen | 16-11-1865 | arbeidster | arbeider | arbeidster | ||||||
| geruimd | 02-02-1889 | Johann Hermann | Bolk | 31 | m | Maria Elisabeth Jansen | Nieuw-Dordrecht | Margaretha Adelheid Imholt | Gerhard Heinrich Bolk | Hesepertwist | 31-08-1857 | arbeider | |||
| 20-3-1929 | Anna Maria | Heller | 31 | v | Theodoor Heinrich Nieters | Emmen | Emmen | 20-1-1898 | arbeidster | arbeider, landbouwer | arbeidster, landbouwster | ||||
E-77![]() | 15-11-1918![]() | Mensen | 31 | m | Euphemia Maria Scherpen | Smilde | Josefina Burken / Burke | Hermann Bernhard Heinrich Mensen | Schöninghsdorf | 28-09-1887 | landbouwer, arbeider | landbouwer, arbeider | |||
| geruimd | 17-07-1891 | Schulte | 31 | m | Maria Gesina Kramer | Smeulveen | Lindloh | 10-05-1859 | landbouwer | landbouwer | arbeidster | ||||
| geruimd | 24-11-1883 | Schulting | 31 | m | Compascuum | Berge | 19-12-1851 | landbouwer | landbouwer, bakker, arbeider | ||||||
| 21-07-1898 | Johann Rudolf Carl | Schulting | 31 | m | Helena Margaretha Arling | Barger-Compascuum | Anna Helena Nüsse | Johann Bernard Schulting | Lindloh | 09-01-1867 | arbeider | bakker, landbouwer | landbouwster | ||
| D-52 | 8-9-1915![]() | ![]() | Suelmann / Suhlmann | 31 | v | Emmen | Emmen | 15-01-1884 | landbouwer | landbouwster | |||||
| geruimd | 14-12-1890 | Johann Gerhard | Bentlage | 32 | m | Maria Ottens | Helena Adelheid Wösten | Vastenow | Anna Margaretha Büter | Johann Gerhard Bentlage | Rutenbrock | 25-04-1858 | arbeider | Ackersleute | Ackersleute |
herbegraven![]() | 1-12-1939 | Jan Berend | Borgmann | 32 | m | Barger-Compascuum | Herman Otto Borgman | Emmen | 23-9-1907 | landbouwer, kerkmeester | |||||
| geruimd | 08-04-1891 | Johannes Gerhardus/Geert | Bos | 32 | m | Wilhelmina Catharina Stuurman | Emmer-Compascuum | Elisabeth Tecla Bos | Emmen | 16-05-1863 | arbeider | arbeidster | |||
| VI-X-6 | 7-6-1934![]() | Anna![]() | Bruins/Bruns | 32 | v | Johannes Bernardus Stephanus Maatje | Groningen | Maria Gesina Jasken | Hermann Heinrich Bruns | Meppen | 1902 | arbeider, landbouwer | arbeidster | ||
| G-90 | 4-4-1920![]() | Maria Antonette / Antonnette | Jansen![]() | 32 | v | Emmen | Maria Elisabeth Glasmeijer | Vlagtwedde | 11-03-1888 | arbeider | arbeidster | ||||
| 5-9-1902 | Tholen | 32 | v | Barger-Oosterveld | Emmen | 30-09-1869 | arbeider | arbeidster | |||||||
| VI-X-3 | 19-8-1932 | Berken | 33 | v | Emmen | Emmen | 10-01-1899 | arbeider | arbeidster | ||||||
| geruimd | 26-09-1880 | Willem Antoon | Kok / Koks / Kocks | 33 | m | Zwartemeer | Anna Sibilla Langen | Antoon Kok / Koks / Kocks | De Maten | 08-09-1847 | landbouwer | arbeider | arbeidster | ||
V-E-31![]() | 20-3-1929 | Oosterrood | 33 | m | Emmen | Emmen | 28-06-1895 | arbeider | klompenmaker | arbeidster | |||||
| geruimd | 24-09-1878 | Rutgers/Ratgerts | 34 | v | Compascuum | Nieuwe Pekela | 09-08-1844 | landbouwster | kleermaker | ||||||
| 27-1-1901 | Sandman | 33 | v | Barger-Compascuum | Emmen | 31-10-1867 | arbeider, landbouwer, timmerman | ||||||||
| geruimd | 21-03-1886 | Sibon / Sibum | 33 | v | Zwartemeer | Maria Helena Hilling | Bernard/Berend Sibon/Sibum | Emmen | 06-09-1852 | landbouwster | naaister | kleermaker | |||
| geruimd | 30-05-1885 | Phenenna Margaretha | Wösten | 33 | v | Johann Hermann Eilers | Nieuw-Dordrecht | Maria Gesina Schnieders | Hermann Bernard Wösten | Schwartenberg | 08-04-1852 | landbouwer | landbouwster | ||
| E-62 | 25-3-1917 | Meijer | 34 | m | Emmen | Hebelermeer | 15-6-1882 | landbouwer | Colonist | landbouwster, dienstmeid | |||||
| geruimd | 10-08-1893 | Anna Maria | Brummer / Brümmer | 35 | v | Johann Bernard Rupennest | Barger-Compascuum | Anna Tecla Berken | Harm Hindrik Brümmer | Wesuwe | 02-02-1859 | arbeidster | Ackersmann | weefster | |
| A-3 | 3-6-1907 | Johannes | Emmerink | 35 | m | Wilhelmina Maria Voss | Barger-Compascuum | Margaretha Angela Keuter | Hermannus Henderikus Emmerink | Ter Apel | 21-05-1872 | arbeider | koopman, kleermaker | ||
| geruimd | 04-12-1889 | Husers | 35 | v | Compascuum | Hebelermeer | 02-10-1853 | Ackersmann, Colonist | Ackersfrau | ||||||
| V-D-2 | 28-4-1925 | Kuhl | 35 | m | Emmen | Barger-Compascuum | 24-10-1889 | arbeider | arbeider, dienstknecht, landbouwer | arbeidster, landbouwster | |||||
| 13-3-1912 | Jan Hendrik | Meijer | 35 | m | Anna Alida de Groot | Emmen | Anna Helena Meijer | Barger-Compascuum | 28-12-1876 | arbeider | arbeidster | ||||
| 9-7-1904 | Bernhard Kaspar Matthias | Tholen / Thole | 35 | m | Aleida Koop | Barger-Compascuum | Anna Maria Gabina Cramer | Bernard Anton Tholen | Hebelermeer | arbeider, landbouwer | |||||
| geruimd | 08-06-1882 | Maria Catharina | Veenker | 35 | v | Johann Hermann Cramer | Zwartemeer | Gesina Stahl | Friedrich Veenker | Bersede | 31-12-1846 | Heuerling, Ackersmann, Ackersleute | arbeidster, landbouwer, Ackersleute | ||
| geruimd | 16-05-1879 | Johanna | Boekhoud | 39 | v | Derk Wolters | Smeulveen | Lammechien Jans Bults | Scholte Hendrik Boekhoud | Odoorn | 21-10-1842 | arbeidster | arbeider | arbeidster | |
| VI-Y-10 | 11-3-1931 | Margaretha Aleida | Walda | 36 | v | Jan Geert Peter | Emmen | Margaretha Aleid Loves | Wijtze Walda | Emmen | 27-12-1894 | arbeider | arbeidster | ||
| geruimd | 22-01-1893 | Maria Elisabeth | Zaan | 36 | v | Compascuum | Aleid Raterink / Röttering | Geert Zaan | Odoorn | 24-05-1857 | arbeider, koopman | ||||
| V-E-24 | 16-11-1927 | Anna Gesina | Rohling | 37 | v | Wilhelm Siekman | Emmen | Emmen | 27-10-1890 | arbeidster | arbeider | arbeidster, landbouwster | |||
| geruimd | 11-12-1877 | Klaasje | Spin | 37 | v | Johannes Hendrikus Veltrop | Compascuum | Hilligje Bult | Albert Spin | Steenwijkerwold | 28-09-1840 | arbeidster | arbeider | ||
| geruimd | 27-06-1892 | Exel | 38 | v | Barger-Oosterveen | Maria Anna Neehoff | Johann Gerhard Exel | Altenberge | 22-07-1854 | arbeidster | arbeider, landbouwer | landbouwster | |||
| G-92 | 5-6-1920 | Theijken | 38 | v | Emmen | Maria Gesina Kramer | Heinrich Joseph Theijken | Emmen | 24-10-1881 | arbeidster | arbeider, landbouwer | arbeidster | |||
| geruimd | 28-10-1890 | Ahlers | 39 | v | Compascuum | Hebelermeer | 14-06-1851 | arbeidster | Eigener | arbeidster | |||||
| V-B-5 | 20-10-1925 | Maria Elisabeth | Heller | 39 | v | Emmen | Onstwedde | 22-3-1886 | landbouwster | landbouwer, arbeider | landbouwster, arbeidster | ||||
| geruimd | 20-01-1885 | Kok / Koks / Kocks | 39 | v | Smeulveen | Anna Sybilla Langen | Antoon Kok / Koks / Kocks | Odoorn | 24-02-1845 | landbouwster, arbeidster | arbeider | arbeidster | |||
| geruimd | 14-08-1888 | Gezina | Langen | 39 | v | Bernard Henrich Fenslage | Zwartemeer | Gabina Kuper | Jan Berend Langen | Emmen | 02-03-1849 | ||||
| geruimd | 13-09-1893 | Maria Margaretha | Neehus / Neuhaus | 39 | v | Frans Fischer | Emmer-Compascuum | Fenna Margaretha Wolters | Gerhard Heinrich Neehus | Schwartenberg | 24-12-1853 | landbouwer | landbouwer | ||
| V-D-1 | 25-4-1925 | Peters | 39 | v | Emmen | Emmen | 3-10-1885 | arbeidster | kanaalgraver, arbeider | arbeidster | |||||
| geruimd | 30-07-1893 | Röckers | 39 | v | Barger-Compascuum | Anna Maria Schwenne(n) | Hermann Heinrich Röckers | Gross Fullen | 15-08-1854 | arbeidster | landbouwer | ||||
VII![]() | 3-9-1936![]() | Maria Helena ![]() | Snijders | 39 | v | Harm de Groot | Barger-Compascuum | Maria Margareta Lampen | Albertus Snijders | Emmen | 02-03-1897 | arbeidster | arbeider, koopman | arbeidster | |
| D-48 | 8-8-1915 | Hendrik Antoon | Teiken / Teijken | 39 | m | Emmen | Emmen | 10-7-1876 | landbouwer | landbouwer, arbeider | |||||
| 16-01-1899 | Veenker | 39 | m | Barger-Compascuum | Susanna Reckers | Johann Franz Veenker | Schwartenberg | 04-07-1859 | arbeider, timmerman | arbeider | arbeidster |






















